2018年太原全额公益性人员5月岗位补贴申请拨付明细表
时间:2018-06-15 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
2018年太原全额公益性人员5月岗位补贴申请拨付明细表 | ||||
单位名称:古交市劳动就业管理中心 单位:元 | ||||
序号 | 单位 | 应拨工资 | 总计 | |
5月人数 | 小计 | |||
1 | 古交市水泉寨公园 | 11 | 18700 | 18700 |
2 | 古交市城市管理综合执法大队 | 17 | 28900 | 28900 |
3 | 古交市图书馆 | 4 | 6800 | 6800 |
4 | 古交市文体市场行政综合执法队 | 5 | 8500 | 8500 |
5 | 古交市市政环境卫生管理局 | 31 | 52700 | 52700 |
6 | 古交市城镇集体工业联合社 | 5 | 8500 | 8500 |
7 | 古交市安全生产监督管理局 | 4 | 6800 | 6800 |
8 | 古交市机关事务管理局 | 1 | 1700 | 1700 |
9 | 古交市住房和城乡建设管理局 | 8 | 13600 | 13600 |
10 | 古交市交通运输局 | 11 | 18700 | 18700 |
11 | 古交市残疾人联合会 | 6 | 10200 | 10200 |
12 | 古交市劳动保障监察执法队 | 41 | 69700 | 69700 |
13 | 古交市教育科技局 | 27 | 45900 | 45900 |
14 | 古交市敬老院 | 17 | 28900 | 28900 |
15 | 古交市民政事业管理服务中心 | 88 | 149600 | 149600 |
16 | 古交市妇女联合会 | 3 | 5100 | 5100 |
17 | 古交市园林局 | 2 | 3400 | 3400 |
18 | 古交市城乡规划监察站 | 26 | 44200 | 44200 |
19 | 古交市机关事业养老保险中心 | 3 | 5100 | 5100 |
20 | 古交市中心医院 | 21 | 35700 | 35700 |
21 | 古交市审计局 | 1 | 1700 | 1700 |
22 | 古交市交通警察大队 | 21 | 35700 | 35700 |
23 | 古交市文学艺术界联合会 | 1 | 1700 | 1700 |
24 | 古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 16 | 27200 | 27200 |
25 | 古交市矿业综合执法大队 | 13 | 22100 | 22100 |
26 | 医疗保险管理服务中心 | 7 | 11900 | 11900 |
27 | 古交市文物管理所 | 8 | 13600 | 13600 |
28 | 古交市人力资源市场 | 8 | 13600 | 13600 |
29 | 古交市工商和质量监督管理局 | 7 | 11900 | 11900 |
30 | 古交市公安局 | 107 | 181900 | 181900 |
31 | 古交市水务局 | 8 | 13600 | 13600 |
32 | 古交市畜牧兽医技术服务中心 | 2 | 3400 | 3400 |
33 | 古交市发展和改革局 | 3 | 5100 | 5100 |
34 | 人力资源和社会保障局培训中心 | 2 | 3400 | 3400 |
合计 | 535 | 909500 | 909500 | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人: |