古交市2018年公益性人员5月岗位补贴经费申请拨付明细表(太原部分)
时间:2018-06-15 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
古交市2018年公益性人员5月岗位补贴经费申请拨付明细表(太原部分) 2018.1 | ||||||
序号 | 用人单位名称 | 应拨工资 | 合计 | |||
人数 | 金额 | |||||
1 | 市政局 | 56 | 95200 | 95200 | ||
2 | 教育局 | 49 | 83300 | 83300 | ||
3 | 政务中心 | 6 | 10200 | 10200 | ||
4 | 公安局 | 233 | 396100 | 396100 | ||
5 | 公证处 | 1 | 1700 | 1700 | ||
6 | 民政事业管理服务中心 | 26 | 44200 | 44200 | ||
7 | 水泉寨公园 | 15 | 25500 | 25500 | ||
8 | 机关事务局 | 11 | 18700 | 18700 | ||
9 | 疾控中心 | 5 | 8500 | 8500 | ||
10 | 卫生计生局 | 1 | 1700 | 1700 | ||
11 | 工商和质量监督局 | 7 | 11900 | 11900 | ||
12 | 卫生监督所 | 3 | 5100 | 5100 | ||
13 | 检察院 | 16 | 27200 | 27200 | ||
14 | 园林局 | 35 | 59500 | 59500 | ||
15 | 供销合作社联社 | 9 | 15300 | 15300 | ||
16 | 文化局 | 4 | 6800 | 6800 | ||
17 | 交警队 | 6 | 10200 | 10200 | ||
18 | 劳动保障监察大队 | 108 | 183600 | 183600 | ||
19 | 企业养老保险中心 | 2 | 3400 | 3400 | ||
20 | 就业中心 | 0 | 0 | |||
21 | 医疗保险管理中心 | 6 | 10200 | 10200 | ||
22 | 城乡居民养老中心 | 34 | 57800 | 57800 | ||
23 | 人力资源和社保局培训中心 | 19 | 32300 | 32300 | ||
24 | 科学技术协会 | 2 | 3400 | 3400 | ||
25 | 古交市文联 | 1 | 1700 | 1700 | ||
26 | 城乡规划监察站 | 2 | 3400 | 3400 | ||
27 | 住建局 | 1 | 1700 | 1700 | ||
28 | 文物管理局 | 1 | 1700 | 1700 | ||
合 计 | 659 | 1120300 | 1120300 | |||
太原70% | 784210 | 784210 | ||||
古交30% | 336090 | 336090 | ||||
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
|