古交市2018年公益性人员5月份岗位补贴申请拨付明细表(古交部分)
时间:2018-06-15 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
古交市2018年公益性人员5月份岗位补贴申请拨付明细表(古交部分) | |||||||
序号 | 用人单位名称 | 应拨工资 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | ||||||
1 | 市政局 | 104 | 176800 | 176800 | |||
2 | 教育局 | 5 | 8500 | 8500 | |||
3 | 公安局 | 55 | 93500 | 93500 | |||
4 | 常安乡政府 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 民政事业管理服务中心 | 40 | 68000 | 68000 | |||
6 | 水泉寨公园 | 17 | 28900 | 28900 | |||
7 | 卫生和计生局 | 11 | 18700 | 18700 | |||
8 | 交通运输局 | 4 | 6800 | 6800 | |||
9 | 人民检察院 | 1 | 1700 | 1700 | |||
10 | 园林局 | 5 | 8500 | 8500 | |||
11 | 供销合作社联社 | 9 | 15300 | 15300 | |||
12 | 交警队 | 1 | 1700 | 1700 | |||
13 | 劳动保障监察大队 | 1 | 1700 | 1700 | |||
14 | 劳动就业管理中心 | 1 | 1700 | 1700 | |||
15 | 医疗保险管理服务中心 | 1 | 1700 | 1700 | |||
16 | 城乡居民养老中心 | 3 | 5100 | 5100 | |||
17 | 人力社保局培训中心 | 2 | 3400 | 3400 | |||
18 | 科技术协会 | 1 | 1700 | 1700 | |||
19 | 矿业综合执法大队 | 1 | 1700 | 1700 | |||
20 | 古交市人力资源市场 | 1 | 1700 | 1700 | |||
合计 | 263 | 447100 | 447100 | ||||
单位负责人: 财务负责人: 制表人: |