2018年部门收入总体情况表
时间:2018-05-23 浏览次数: 来源:古交市政府 字号:[ 大 中 小 ]
| 公开表02 | |||||||||
| 2018年部门收入总体情况表 | |||||||||
| 编制单位:古交市广播电视台 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 资金来源 | ||||||||
| 支出功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | 3,658,556.96 | 3,658,556.96 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,779,133.66 | 2,779,133.66 | ||||||
| 04 | 新闻出版广播影视 | 2,779,133.66 | 2,779,133.66 | ||||||
| 207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 2,779,133.66 | 2,779,133.66 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 590,865.52 | 590,865.52 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 590,865.52 | 590,865.52 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,046.80 | 422,046.80 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168,818.72 | 168,818.72 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 288,557.78 | 288,557.78 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 288,557.78 | 288,557.78 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 148,406.86 | 148,406.86 | ||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 121,100.92 | 121,100.92 | ||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19,050.00 | 19,050.00 | ||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
