时间:2018-03-26 浏览次数:
来源: 林业局
字号:[ 大 中 小 ]
|
|
| 公开表01 |
2018年部门收支总体情况表 |
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
| 单位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、一般公共预算资金 | 4,360,549.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、社会保险基金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 390,517.40 |
|
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 178,114.09 |
|
| 十一、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十三、农林水支出 | 3,791,917.78 |
|
| 十四、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十六、商业服务业支出 | 0.00 |
|
| 十七、金融支出 | 0.00 |
|
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 二十、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十三、预备费 | 0.00 |
|
| 二十四、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十五、转移性支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 4,360,549.27 | 总计 | 4,360,549.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表02 |
2018年部门收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 |
|
|
| 资金来源 |
|
|
|
|
支出功能科目编码 |
|
| 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 合计 | 4,360,549.27 | 4,360,549.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 390,517.40 | 390,517.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 390,517.40 | 390,517.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,941.00 | 278,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,576.40 | 111,576.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 178,114.09 | 178,114.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 178,114.09 | 178,114.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48,592.81 | 48,592.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49,162.54 | 49,162.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 70,566.92 | 70,566.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,791.82 | 9,791.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 |
|
| 农林水支出 | 3,791,917.78 | 3,791,917.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 |
| 林业 | 3,791,917.78 | 3,791,917.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 1,069,566.56 | 1,069,566.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1,425,208.82 | 1,425,208.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 05 | 森林培育(林业) | 1,137,024.80 | 1,137,024.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 160,117.60 | 160,117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表03 |
2018年部门支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 |
|
|
| 资金来源 |
|
|
支出功能科目编码 |
|
| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 合计 | 4,360,549.27 | 2,563,406.87 | 1,797,142.40 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 390,517.40 | 390,517.40 | 0.00 |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 390,517.40 | 390,517.40 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,941.00 | 278,941.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,576.40 | 111,576.40 | 0.00 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 178,114.09 | 178,114.09 | 0.00 |
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 178,114.09 | 178,114.09 | 0.00 |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48,592.81 | 48,592.81 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49,162.54 | 49,162.54 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 70,566.92 | 70,566.92 | 0.00 |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,791.82 | 9,791.82 | 0.00 |
213 |
|
| 农林水支出 | 3,791,917.78 | 1,994,775.38 | 1,797,142.40 |
| 02 |
| 林业 | 3,791,917.78 | 1,994,775.38 | 1,797,142.40 |
213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 1,069,566.56 | 1,069,566.56 | 0.00 |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1,425,208.82 | 925,208.82 | 500,000.00 |
213 | 02 | 05 | 森林培育(林业) | 1,137,024.80 | 0.00 | 1,137,024.80 |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 160,117.60 | 0.00 | 160,117.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表04 |
2018年财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
|
| 单位:元 |
收入 | 支出 |
|
|
|
项目 | 金额 |
|
|
项目 | 金额 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算资金 | 4,360,549.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 390,517.40 | 390,517.40 | 0.00 |
|
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 178,114.09 | 178,114.09 | 0.00 |
|
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、农林水支出 | 3,791,917.78 | 3,791,917.78 | 0.00 |
|
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、商业服务业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 4,360,549.27 | 总计 | 4,360,549.27 | 4,360,549.27 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表05 |
2018年一般公共预算支出情况表(一) |
|
|
|
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 |
|
|
| 资金来源 |
|
|
支出功能科目编码 |
|
| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 合计 | 4,360,549.27 | 2,563,406.87 | 1,797,142.40 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 390,517.40 | 390,517.40 | 0.00 |
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 390,517.40 | 390,517.40 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,941.00 | 278,941.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,576.40 | 111,576.40 | 0.00 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 178,114.09 | 178,114.09 | 0.00 |
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 178,114.09 | 178,114.09 | 0.00 |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48,592.81 | 48,592.81 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49,162.54 | 49,162.54 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 70,566.92 | 70,566.92 | 0.00 |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,791.82 | 9,791.82 | 0.00 |
213 |
|
| 农林水支出 | 3,791,917.78 | 1,994,775.38 | 1,797,142.40 |
| 02 |
| 林业 | 3,791,917.78 | 1,994,775.38 | 1,797,142.40 |
213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 1,069,566.56 | 1,069,566.56 | 0.00 |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1,425,208.82 | 925,208.82 | 500,000.00 |
213 | 02 | 05 | 森林培育(林业) | 1,137,024.80 | 0.00 | 1,137,024.80 |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 160,117.60 | 0.00 | 160,117.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表06 |
2018年一般公共预算基本支出情况表(二) |
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
项目 |
|
|
经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
|
** | ** | 2 |
| 合计 | 4,360,549.27 |
301 | 工资福利支出 | 3,540,739.81 |
30100 | 工资福利支出 | 1,297,142.40 |
30101 | 基本工资 | 822,588.00 |
30102 | 津贴补贴 | 332,308.00 |
30103 | 奖金 | 34,831.00 |
30107 | 绩效工资 | 285,058.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278,941.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 111,576.40 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97,755.35 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55,860.20 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,638.74 |
30113 | 住房公积金 | 159,138.72 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36,902.00 |
302 | 商品和服务支出 | 740,665.46 |
30200 | 商品和服务支出 | 500,000.00 |
30201 | 办公费 | 18,800.00 |
30214 | 租赁费 | 50,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 3,650.00 |
30229 | 福利费 | 46,415.46 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 46,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 73,200.00 |
30298 | 党建经费 | 2,600.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79,144.00 |
30302 | 退休费 | 30,800.00 |
30305 | 生活补助(遗属补助) | 44,144.00 |
30318 | 女工卫生费 | 1,800.00 |
30321 | 独生子女费 | 2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表07 |
2018年政府性基金预算收入支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 |
|
|
| 本年收入 | 本年支出 |
|
|
支出功能科目编码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表,本单位无政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表08 |
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
项目 | 2018年度预算数 |
三公经费合计 | 49,650.00 |
一、因公出国(境)费 | 0.00 |
二、公务接待费 | 3,650.00 |
三、公务用车费 | 46,000.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 46,000.00 |
公务用车购置费 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表09 |
2018年项目支出明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 |
|
|
|
| 资金来源 |
|
|
|
|
支出功能科目编码 |
|
| 科目名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 合计 |
| 1,797,142.40 | 1,797,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 |
|
| 农林水支出 |
| 1,797,142.40 | 1,797,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 |
| 林业 |
| 1,797,142.40 | 1,797,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 05 | 森林培育(林业) | 20名供水人员工资、保险(雇员) | 637,024.80 | 637,024.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 05 | 森林培育(林业) | 金牛公园管护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 种苗站定额补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 有害生物防疫站工作经费 | 160,117.60 | 160,117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开表10 |
2018年支出经济分类科目情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:古交市林业局(行政) 和 古交市林业局(事业) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 4,360,549.27 | 3,540,739.81 | 740,665.46 | 79,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
501 | 机关工资福利支出 | 1,101,414.25 | 1,101,414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 733,383.00 | 733,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 288,909.01 | 288,909.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50103 | 住房公积金 | 79,122.24 | 79,122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 184,877.32 | 0.00 | 184,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50201 | 办公经费 | 156,277.32 | 0.00 | 156,277.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50206 | 公务接待费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 2,995,113.70 | 2,439,325.56 | 555,788.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 2,439,325.56 | 2,439,325.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 555,788.14 | 0.00 | 555,788.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 79,144.00 | 0.00 | 0.00 | 79,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 44,144.00 | 0.00 | 0.00 | 44,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50905 | 离退休费 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|