时间:2018-02-09 浏览次数:
来源: 阁上乡
字号:[ 大 中 小 ]
阁上乡红梁岩村粮食补贴明细表
|
户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 合计 | 粮食直补 金额小计 | 农资综合补贴 金额小计 |
闫六则 | 140111194302281615 | 104131010100001877145 | 阁上乡红粱岩村 | 1,462.50 | 472.50 | 990.00 |
闫三吧 | 140111194510051611 | 104131010100001877215 | 阁上乡红粱岩村 | 1,565.00 | 465.00 | 1,100.00 |
闫四吧 | 140111194710281614 | 104131010100001877452 | 阁上乡红粱岩村 | 1,855.40 | 509.00 | 1,346.40 |
石莲莲 | 140111195308101624 | 104131010100001877522 | 阁上乡红粱岩村 | 733.50 | 227.50 | 506.00 |
阎四圪塔 | 140111195309141214 | 104131010100001877689 | 阁上乡红粱岩村 | 1,446.00 | 390.00 | 1,056.00 |
闫水旺 | 149001197607291615 | 104131010100001877759 | 阁上乡红粱岩村 | 2,181.50 | 707.50 | 1,474.00 |
王拉英 | 140111195409101623 | 104131010100001877829 | 阁上乡红粱岩村 | 319.50 | 77.50 | 242.00 |
闫亮梅 | 140111195504281626 | 104131010100001878039 | 阁上乡红粱岩村 | 452.00 | 100.00 | 352.00 |
闫元平 | 140111196604261635 | 104131010100001878109 | 阁上乡红粱岩村 | 177.00 | 45.00 | 132.00 |
闫二疙瘩 | 140111194202231610 | 104131010100001878276 | 阁上乡红粱岩村 | 1,373.20 | 370.00 | 1,003.20 |
郭九花 | 140111194309291621 | 104131010100001878346 | 阁上乡红粱岩村 | 325.00 | 105.00 | 220.00 |
闫忠跃 | 140111195709081011 | 104131010100001878583 | 阁上乡红粱岩村 | 973.00 | 225.00 | 748.00 |
闫团贵 | 140111195210091712 | 104131010100001878890 | 阁上乡红粱岩村 | 2,201.50 | 727.50 | 1,474.00 |
闫元贵 | 140111194605031816 | 104131010100001878960 | 阁上乡红粱岩村 | 324.00 | 60.00 | 264.00 |
闫四则 | 140181193403275016 | 104131010100001879003 | 阁上乡红粱岩村 | 1,866.50 | 612.50 | 1,254.00 |
闫秀金 | 14018119560706181x | 104131010100001879170 | 阁上乡红粱岩村 | 250.50 | 52.50 | 198.00 |
闫发旺 | 140111196804011614 | 104131010100001881743 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 276.00 | 100.00 | 176.00 |
闫英虎 | 140111196107081617 | 104131010100003262516 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 2,045.00 | 505.00 | 1,540.00 |
闫二虎 | 140111196811201619 | 104131010100003262683 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 299.50 | 57.50 | 242.00 |
闫保平 | 140111197109201613 | 104131010100003262753 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 280.50 | 82.50 | 198.00 |
王玉平 | 149001197401201610 |
| 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 305.00 | 85.00 | 220.00 |
王国平 | 140181198706171815 |
| 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 2,694.50 | 472.50 | 2,222.00 |
张灵全 | 140181196402131815 | 104131010100001891705 | 阁上乡红粱岩村 | 1,431.50 | 397.50 | 1,034.00 |
张盼生 | 140111195508181614 | 104131010100001891872 | 阁上乡红粱岩村 | 988.50 | 262.50 | 726.00 |
张富太 | 140111195206081618 | 104131010100001891942 | 阁上乡红粱岩村 | 2,984.00 | 960.00 | 2,024.00 |
闫玉庆 | 140111194108031612 | 104131010100001879310 | 阁上乡红粱岩村 | 2,531.00 | 815.00 | 1,716.00 |
张旭光 | 140181198504031814 | 104131010100003263033 | 阁上乡红梁岩村委会老书寺村 | 561.00 | 165.00 | 396.00 |
杨柳儿 | 140111196804241022 |
| 阁上乡红梁岩村委会老书寺村 | 22,220.00 |
| 22,220.00 |
张拴情 | 140111193205201615 | 104131010100001879617 | 阁上乡红粱岩村 | 555.50 | 137.50 | 418.00 |
武永成 | 140111196504081610 | 104131010100001879784 | 阁上乡红粱岩村 | 294.00 | 30.00 | 264.00 |
张全福 | 140111196705051610 | 104131010100001879854 | 阁上乡红粱岩村 | 2,384.40 | 730.00 | 1,654.40 |
张安旺 | 140111197009291615 | 104131010100001879924 | 阁上乡红粱岩村 | 354.00 | 90.00 | 264.00 |
张计福 | 140111195801011614 | 104131010100001880095 | 阁上乡红粱岩村 | 570.10 | 178.50 | 391.60 |
张四女 | 140111195604281615 | 104131010100001880165 | 阁上乡红粱岩村 | 309.50 | 67.50 | 242.00 |
张和兰 | 140181196810171824 | 104131010100001880235 | 阁上乡红粱岩村 | 1,486.00 | 430.00 | 1,056.00 |
武永亮 | 149001197406021619 | 104131010100001880305 | 阁上乡红粱岩村 | 685.20 | 210.00 | 475.20 |
张中元 | 140111193709161610 | 104131010100001880472 | 阁上乡红粱岩村 | 477.50 | 147.50 | 330.00 |
张亮贵 | 140111195206241618 | 104131010100001880542 | 阁上乡红粱岩村 | 1,425.00 | 325.00 | 1,100.00 |
张永旺 | 140111196506081614 | 104131010100001880849 | 阁上乡红粱岩村 | 171.50 | 17.50 | 154.00 |
张发旺 | 140111196005061615 | 104131010100001880919 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 659.00 | 175.00 | 484.00 |
郝玉贵 | 140111194412150018 | 104131010100001881059 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 26,884.00 | 8,580.00 | 18,304.00 |
张海俊 | 140111196708181613 | 104131010100003592561 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 1,574.00 | 430.00 | 1,144.00 |
武安亮 | 149001197706071618 | 104131010100003592631 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 166.60 | 17.00 | 149.60 |
王面情 | 140111195405091624 | 104131010100003592701 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 67,382.00 | 19,950.00 | 47,432.00 |
武永发 | 140111196808291617 |
| 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 2,008.00 | 600.00 | 1,408.00 |
陈永旺 | 140111196905201011 |
| 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
张保则 | 140111194912181611 | 104131010100001881129 | 阁上乡红粱岩村 | 710.50 | 72.50 | 638.00 |
张超明 | 140111195305071618 | 104131010100001892082 | 阁上乡红粱岩村 | 1,801.70 | 512.50 | 1,289.20 |
耿爱清 | 140111195405281612 | 104131010100001881296 | 阁上乡红粱岩村 | 2,849.80 | 905.00 | 1,944.80 |
张文明 | 140181197105041818 | 104131010100001881436 | 阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 5,374.00 | 1,590.00 | 3,784.00 |
张建德 | 149001198107271612 | 104131010100002790358 | 古交市阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 928.50 | 202.50 | 726.00 |
阴排兰 | 140181193407115028 |
| 阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
米完明 | 14018119500420501x |
| 阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 492.00 | 140.00 | 352.00 |
阴拴玉 | 140111196905171019 | 104131010100003880162 | 阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 10,378.00 | 2,700.00 | 7,678.00 |
弓福鱼 | 140111196208101613 | 104131010100001881813 | 阁上乡红粱岩村 | 2,214.00 | 630.00 | 1,584.00 |
赵侯小 | 140181194402155017 | 104131010100003592868 | 阁上乡红梁岩村委会井岩村 | 728.00 | 200.00 | 528.00 |
合计 |
|
|
| 187279.4 | 48147 | 139132.4 |
阁上乡阁上村粮食补贴明细表
|
户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 合计 | 粮食直补 金额小计 | 农资综合补贴 金额小计 |
殷明明 | 140111197209201610 | 104131010100001890504 | 阁上乡阁上村 | 1,643.00 | 455.00 | 1,188.00 |
张润林 | 140111194807161619 | 104131010100001870650 | 阁上乡阁上村 | 1,258.00 | 290.00 | 968.00 |
张年心 | 149001197401011614 | 104131010100001890671 | 阁上乡阁上村 | 1,367.00 | 355.00 | 1,012.00 |
马宝英 | 140111195504111627 | 104131010100001870720 | 阁上乡阁上村 | 924.00 | 220.00 | 704.00 |
孙新平 | 140181197510011815 | 104131010100001870887 | 阁上乡阁上村 | 1,111.00 | 275.00 | 836.00 |
张反娥 | 140111194908261627 | 104131010100001890741 | 阁上乡阁上村 | 492.00 | 140.00 | 352.00 |
阴爱清 | 140111196310041610 | 104131010100001871000 | 阁上乡阁上村 | 973.00 | 225.00 | 748.00 |
阴团元 | 140111193308151817 | 104131010100001871167 | 阁上乡阁上村 | 801.50 | 207.50 | 594.00 |
常春玉 | 140111196505261613 | 104131010100001871474 | 阁上乡阁上村 | 767.00 | 195.00 | 572.00 |
阴亮怀 | 140111195803281618 | 104131010100001890811 | 阁上乡阁上村 | 689.00 | 205.00 | 484.00 |
赵治国 | 140181197807281816 | 104131010100001871614 | 阁上乡阁上村 | 889.50 | 207.50 | 682.00 |
李秀存 | 140111196907281617 | 104131010100001891021 | 阁上乡阁上村 | 1,117.50 | 347.50 | 770.00 |
李变则 | 140111195702131629 | 104131010100001871781 | 阁上乡阁上村 | 1,273.50 | 327.50 | 946.00 |
闫全海 | 14011119370316161X | 104131010100001871851 | 阁上乡阁上村 | 280.50 | 82.50 | 198.00 |
张荣贵 | 140111195509101612 | 104131010100001891188 | 阁上乡阁上村 | 1,134.50 | 232.50 | 902.00 |
张三信 | 140111195408221615 | 104131010100001872061 | 阁上乡阁上村 | 1,008.50 | 282.50 | 726.00 |
张福林 | 140111196210161615 | 104131010100001872131 | 阁上乡阁上村 | 354.00 | 90.00 | 264.00 |
李建平 | 140111196502051610 | 104131010100001872201 | 阁上乡阁上村 | 1,840.50 | 322.50 | 1,518.00 |
殷平平 | 140111196803201619 | 104131010100001872368 | 阁上乡阁上村 | 358.50 | 72.50 | 286.00 |
李绪栓 | 140111196602011819 | 104131010100001872438 | 阁上乡阁上村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
许福全 | 140111195810041612 | 104131010100001872508 | 阁上乡阁上村 | 920.50 | 282.50 | 638.00 |
阴红红 | 140181198412281824 | 104131010100001872815 | 阁上乡阁上村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
闫白兰 | 140111196704261827 | 104131010100001873025 | 阁上乡阁上村 | 256.00 | 80.00 | 176.00 |
李玉兰 | 142228198806078525 | 104131010100001873262 | 阁上乡阁上村 | 525.50 | 107.50 | 418.00 |
李俊生 | 140181196703021812 | 104131010100001873332 | 阁上乡阁上村 | 343.00 | 35.00 | 308.00 |
阴刚刚 | 149001198208111618 | 104131010100001873402 | 阁上乡阁上村 | 751.50 | 157.50 | 594.00 |
张才旺 | 140111196803161813 | 104131010100002824716 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 1,603.00 | 415.00 | 1,188.00 |
闫栓宝 | 140111196912121618 | 104131010100002794004 | 古交市阁上乡阁上村委会阁上村 | 476.50 | 102.50 | 374.00 |
李建清 | 149001198104181611 | 104131010100003261859 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 510.00 | 70.00 | 440.00 |
高拴英 | 140181196005031829 | 104131010100003262139 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 462.00 | 110.00 | 352.00 |
袁拴娥 | 140181196002111823 | 104131010100003234488 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 639.00 | 155.00 | 484.00 |
孙全明 | 140111195705281614 |
| 阁上乡阁上村委会阁上村 | 483.00 | 175.00 | 308.00 |
张拉鱼 | 140111195202101626 |
| 阁上乡阁上村委会阁上村 | 1,190.00 | 310.00 | 880.00 |
张五则 | 140111196607111616 | 104131010100001873639 | 阁上乡阁上村 | 2,233.00 | 605.00 | 1,628.00 |
边存明 | 140111195710121615 | 104131010100001873709 | 阁上乡阁上村 | 1,545.00 | 445.00 | 1,100.00 |
邢大亮 | 140111196211041615 | 104131010100001873876 | 阁上乡阁上村 | 1,833.50 | 447.50 | 1,386.00 |
邢杰明 | 140111195702280018 | 104131010100003592184 | 阁上乡阁上村委会木口村 | 14,210.00 | 1,450.00 | 12,760.00 |
闫林贵 | 140111194905161612 | 104131010100001874086 | 阁上乡阁上村 | 236.00 | 60.00 | 176.00 |
闫大吧 | 140181193310091816 | 104131010100001874226 | 阁上乡阁上村 | 122.50 | 12.50 | 110.00 |
张海贵 | 140111195301231610 | 104131010100001874393 | 阁上乡阁上村 | 1,274.50 | 372.50 | 902.00 |
闫艮贵 | 140111196802091614 | 104131010100001874463 | 阁上乡阁上村 | 1,415.00 | 315.00 | 1,100.00 |
张建军 | 149001198006241633 | 104131010100002790121 | 古交市阁上乡阁上村委会五端山村 | 1,013.00 | 265.00 | 748.00 |
薛林变 | 14018119670301142x | 104131010100003592254 | 阁上乡阁上村委会五端山村 | 2,543.00 | 475.00 | 2,068.00 |
李拉顺 | 140111193401151619 | 104131010100001874533 | 阁上乡阁上村 | 875.00 | 215.00 | 660.00 |
阴宝则 | 140111195807151618 | 104131010100001874603 | 阁上乡阁上村 | 1,683.00 | 495.00 | 1,188.00 |
阴珍旺 | 140111196403181831 | 104131010100001875287 | 阁上乡阁上村 | 207.00 | 75.00 | 132.00 |
赵天昌 | 140111194908081618 | 104131010100003592324 | 阁上乡阁上村委会巷岩村 | 670.00 | 230.00 | 440.00 |
寇绪清 | 14011119520804161x | 104131010100001875357 | 阁上乡阁上村 | 1,214.50 | 312.50 | 902.00 |
张润姐 | 140111193610011620 | 104131010100001875427 | 阁上乡阁上村 | 635.50 | 217.50 | 418.00 |
王巨明 | 140111196812161815 | 104131010100001875594 | 阁上乡阁上村 | 1,703.00 | 515.00 | 1,188.00 |
王发旺 | 140111195406261613 | 104131010100001875664 | 阁上乡阁上村 | 1,861.00 | 585.00 | 1,276.00 |
寇爱清 | 140181196506151810 | 104131010100001875734 | 阁上乡阁上村 | 1,214.50 | 312.50 | 902.00 |
崔补泉 | 140111195209171715 | 104131010100001891565 | 阁上乡阁上村 | 236.00 | 60.00 | 176.00 |
张金女 | 140181195603195028 |
| 阁上乡阁上村委会扎营反村 | 294.00 | 30.00 | 264.00 |
阴反花 | 14011119471225162x | 104131010100001875804 | 阁上乡阁上村 | 1,770.00 | 450.00 | 1,320.00 |
阴年平 | 140111196412291610 | 104131010100001875971 | 阁上乡阁上村 | 1,367.00 | 355.00 | 1,012.00 |
阴二疙达 | 140111195201241627 | 104131010100001876014 | 阁上乡阁上村 | 2,716.00 | 780.00 | 1,936.00 |
闫吉鱼 | 140111195205201614 | 104131010100001876181 | 阁上乡阁上村 | 1,093.00 | 345.00 | 748.00 |
马怀明 | 14011119531116161X | 104131010100001876251 | 阁上乡阁上村 | 900.50 | 262.50 | 638.00 |
阴水旺 | 149001197901121836 | 104131010100001876321 | 阁上乡阁上村 | 1,063.00 | 315.00 | 748.00 |
徐改反 | 140111194207221622 | 104131010100001876558 | 阁上乡阁上村 | 245.00 | 25.00 | 220.00 |
阴安平 | 140111195405071615 | 104131010100001876795 | 阁上乡阁上村 | 250.50 | 52.50 | 198.00 |
阴反平 | 140111196603161616 | 104131010100001876865 | 阁上乡阁上村 | 443.00 | 135.00 | 308.00 |
李文玉 | 140111195505211611 | 104131010100001876935 | 阁上乡阁上村 | 354.00 | 90.00 | 264.00 |
李玉存 | 140111196210291612 | 104131010100001877075 | 阁上乡阁上村委会红湾子村 | 414.00 | 150.00 | 264.00 |
李变变 | 140111196209231620 |
| 阁上乡阁上村委会红湾子村 | 846.00 | 230.00 | 616.00 |
合计 |
|
|
| 75217.5 | 17247.5 | 57970 |
阁上乡猫儿尖村粮食补贴明细表 |
户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 合计 | 粮食直补 金额小计 | 农资综合补贴 金额小计 |
阴福亮 | 140111195504171611 | 104131010100001882023 | 阁上乡猫儿尖村 | 196.00 | 20.00 | 176.00 |
阴丑则 | 140111194208051610 | 104131010100001882260 | 阁上乡猫儿尖村 | 561.00 | 165.00 | 396.00 |
李新顺 | 140111195212121612 | 104131010100001892152 | 阁上乡猫儿尖村 | 384.00 | 120.00 | 264.00 |
侯有厚 | 140111194611081617 | 104131010100001882330 | 阁上乡猫儿尖村 | 738.00 | 210.00 | 528.00 |
王天才 | 140111195411241617 | 104131010100001882400 | 阁上乡猫儿尖村 | 103.50 | 37.50 | 66.00 |
崔拉全 | 140111194404241614 | 104131010100001882567 | 阁上乡猫儿尖村 | 427.50 | 97.50 | 330.00 |
武拉为 | 140111194903011610 | 104131010100001892222 | 阁上乡猫儿尖村 | 517.50 | 187.50 | 330.00 |
韩玉开 | 140111196111181610 | 104131010100001882874 | 阁上乡猫儿尖村 | 349.50 | 107.50 | 242.00 |
韩玉亮 | 140111195312241611 | 104131010100001882944 | 阁上乡猫儿尖村 | 177.00 | 45.00 | 132.00 |
房和平 | 149001197404161618 | 104131010100001883084 | 阁上乡猫儿尖村 | 256.00 | 80.00 | 176.00 |
李乃则 | 140181196208105015 | 104131010100001883154 | 阁上乡猫儿尖村 | 73.50 | 7.50 | 66.00 |
闫春爱 | 14011119690305162x | 104131010100001883224 | 阁上乡猫儿尖村 | 457.50 | 127.50 | 330.00 |
李花里 | 140111196010041643 | 104131010100001883391 | 阁上乡猫儿尖村 | 275.00 | 55.00 | 220.00 |
王春海 | 140111195504271612 | 104131010100001883461 | 阁上乡猫儿尖村 | 408.50 | 122.50 | 286.00 |
孙润林 | 140111195711111611 | 104131010100001883531 | 阁上乡猫儿尖村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
张秀英 | 140111195811021621 | 104131010100001883601 | 阁上乡猫儿尖村 | 275.00 | 55.00 | 220.00 |
阴亮亮 | 140111194812011615 | 104131010100001883838 | 阁上乡猫儿尖村 | 98.00 | 10.00 | 88.00 |
孙云贵 | 140111194404041612 | 104131010100001884048 | 阁上乡猫儿尖村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
韩玉梅 | 14011119510503162x | 104131010100001884118 | 阁上乡猫儿尖村 | 167.00 | 35.00 | 132.00 |
李绪环 | 140111195905051848 | 104131010100002825303 | 阁上乡猫儿尖村委会猫儿尖村 | 138.00 | 50.00 | 88.00 |
米建中 | 149001198112021618 |
| 阁上乡猫儿尖村委会猫儿尖村 | 49.00 | 5.00 | 44.00 |
闫翠丽 | 140181198201182041 |
| 阁上乡猫儿尖村委会猫儿尖村 | 172.50 | 62.50 | 110.00 |
王米亮 | 140111194703031633 | 104131010100001884285 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,191.00 | 355.00 | 836.00 |
王引亮 | 140111196704251813 | 104131010100001884355 | 阁上乡猫儿尖村 | 729.00 | 245.00 | 484.00 |
阴扯地 | 14011119470317161X | 104131010100001892389 | 阁上乡猫儿尖村 | 98.00 | 10.00 | 88.00 |
王绪亮 | 140111195503271610 | 104131010100001884425 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,783.50 | 397.50 | 1,386.00 |
王二未 | 140111194210091611 | 104131010100001884662 | 阁上乡猫儿尖村 | 871.50 | 277.50 | 594.00 |
王顺亮 | 14011119620514161x | 104131010100001884732 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,579.50 | 457.50 | 1,122.00 |
杜文平 | 140111195707111619 | 104131010100001884802 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,191.00 | 355.00 | 836.00 |
王海荣 | 140111196806011626 | 104131010100001884969 | 阁上乡猫儿尖村 | 885.00 | 225.00 | 660.00 |
王安旺 | 140111197309051613 | 104131010100001885179 | 阁上乡猫儿尖村 | 441.00 | 45.00 | 396.00 |
王安俊 | 140111196907051619 | 104131010100001885249 | 阁上乡猫儿尖村 | 613.50 | 107.50 | 506.00 |
王二小 | 140111196504271617 | 104131010100001885319 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,230.00 | 350.00 | 880.00 |
闫变星 | 140111196007221627 | 104131010100001885486 | 阁上乡猫儿尖村 | 664.50 | 202.50 | 462.00 |
王引地 | 140111194309101613 | 104131010100003592938 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 374.00 | 110.00 | 264.00 |
王安亮 | 140111194907121614 | 104131010100003593078 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
王建明 | 149001198005081615 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 294.00 | 30.00 | 264.00 |
王安荣 | 149001197502011621 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 787.00 | 215.00 | 572.00 |
王艳东 | 140181199101211815 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 310.50 | 112.50 | 198.00 |
王小儿 | 140181198705161818 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 250.50 | 52.50 | 198.00 |
王建国 | 140181198808081837 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 448.50 | 162.50 | 286.00 |
王保新 | 140111195910292419 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 5,206.00 | 1,070.00 | 4,136.00 |
阴和平 | 149001197409161617 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 457.50 | 127.50 | 330.00 |
阴延平 | 140181198502191814 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 457.50 | 127.50 | 330.00 |
张反变 | 140111193906031620 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 354.00 | 90.00 | 264.00 |
王乐英 | 140111196302191627 |
| 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 310.50 | 112.50 | 198.00 |
许保栓 | 140111195011051611 | 104131010100001885556 | 阁上乡猫儿尖村 | 683.50 | 177.50 | 506.00 |
高喜亮 | 142228196207158516 | 104131010100001885626 | 阁上乡猫儿尖村 | 2,062.50 | 632.50 | 1,430.00 |
张安文 | 149001198006171612 | 104131010100001885793 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,334.00 | 190.00 | 1,144.00 |
阴亮英 | 14011119551014162x | 104131010100001885863 | 阁上乡猫儿尖村 | 768.00 | 240.00 | 528.00 |
张晋文 | 149001198212031610 | 104131010100001886073 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 1,554.00 | 410.00 | 1,144.00 |
芦长才 | 140111194801191614 | 104131010100002825470 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 354.00 | 90.00 | 264.00 |
闫安俊 | 140111197309112412 | 104131010100003593148 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 4,140.00 | 1,500.00 | 2,640.00 |
李刚 | 140181198211260410 |
| 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 4,016.00 | 1,200.00 | 2,816.00 |
米才旺 | 140111196710062015 |
| 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 761.50 | 167.50 | 594.00 |
合计 |
|
|
| 42466 | 11490 | 30976 |
阁上乡狮子村粮食补贴明细表
|
户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 合计 | 粮食直补 金额小计 | 农资综合补贴 金额小计 |
阴建文 | 140181198305281810 | 104131010100001886213 | 阁上乡狮子村 | 1,203.50 | 257.50 | 946.00 |
张保儿 | 140111195208071616 | 104131010100001886380 | 阁上乡狮子村 | 1,540.50 | 462.50 | 1,078.00 |
许拉青 | 140111195109191612 | 104131010100001892459 | 阁上乡狮子村 | 832.50 | 282.50 | 550.00 |
阴绪保 | 140111195511101611 | 104131010100001886450 | 阁上乡狮子村 | 620.00 | 180.00 | 440.00 |
刘天何 | 140111194304071611 | 104131010100001886520 | 阁上乡狮子村 | 1,313.50 | 367.50 | 946.00 |
马江锋 | 140181197509221815 | 104131010100001886687 | 阁上乡狮子村 | 741.50 | 147.50 | 594.00 |
武根元 | 140111193507281614 | 104131010100001886757 | 阁上乡狮子村 | 147.00 | 15.00 | 132.00 |
阴全清 | 140111195610160414 | 104131010100001886994 | 阁上乡狮子村 | 930.50 | 292.50 | 638.00 |
阴小四 | 140111193103021613 | 104131010100001887037 | 阁上乡狮子村 | 640.00 | 200.00 | 440.00 |
阴峁生 | 140111193701121614 | 104131010100001887107 | 阁上乡狮子村 | 1,653.00 | 465.00 | 1,188.00 |
阴计珍 | 140111196112111614 | 104131010100001887274 | 阁上乡狮子村 | 285.00 | 65.00 | 220.00 |
杜建明 | 140181199005211815 | 104131010100001887344 | 阁上乡狮子村 | 245.00 | 25.00 | 220.00 |
杨换亭 | 142228197011298503 | 104131010100001887414 | 阁上乡狮子村 | 1,416.00 | 360.00 | 1,056.00 |
王狗兰 | 14011119640527162x | 104131010100001887581 | 阁上乡狮子村 | 1,018.50 | 292.50 | 726.00 |
阴亮清 | 140111196603031619 | 104131010100003593218 | 阁上乡狮子村委会后狮子村 | 998.50 | 272.50 | 726.00 |
房有程 | 14011119371108161x | 104131010100001887651 | 阁上乡狮子村 | 1,260.00 | 380.00 | 880.00 |
房爱林 | 140111197002031837 | 104131010100001887721 | 阁上乡狮子村 | 2,556.00 | 620.00 | 1,936.00 |
阴四则 | 140111196104111614 |
| 阁上乡狮子村委会洞沟村 | 990.00 |
| 990.00 |
王金亮 | 140111195302061617 | 104131010100001887958 | 阁上乡狮子村 | 3,728.00 | 560.00 | 3,168.00 |
闫学强 | 140181198607061813 |
| 阁上乡狮子村委会曹庄村 | 36,570.00 | 13,250.00 | 23,320.00 |
曹海平 | 140111196001122417 |
| 阁上乡狮子村委会曹庄村 | 5,277.50 | 1,867.50 | 3,410.00 |
马三山 | 140181198605131814 | 104131010100001888168 | 阁上乡狮子村 | 2,215.50 | 477.50 | 1,738.00 |
阴四吧 | 140111196001101616 | 104131010100001892529 | 阁上乡狮子村 | 363.00 | 55.00 | 308.00 |
合计 |
|
|
| 66545 | 20895 | 45650 |
阁上乡西岔村粮食补贴明细表
|
户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 合计 | 粮食直补 金额小计 | 农资综合补贴 金额小计 |
张马儿 | 140111194703031617 | 104131010100001888308 | 阁上乡西岔村 | 1,191.00 | 355.00 | 836.00 |
薛春大 | 14011119450711161x | 104131010100001888475 | 阁上乡西岔村 | 374.00 | 110.00 | 264.00 |
赵来玉 | 140111196205071615 | 104131010100001888615 | 阁上乡西岔村 | 319.50 | 77.50 | 242.00 |
薛金元 | 140111195808081615 | 104131010100001888782 | 阁上乡西岔村 | 1,111.00 | 275.00 | 836.00 |
薛岁大 | 140111193610251616 | 104131010100001888852 | 阁上乡西岔村 | 280.50 | 82.50 | 198.00 |
薛来山 | 140111193205091612 | 104131010100001888922 | 阁上乡西岔村 | 325.00 | 105.00 | 220.00 |
杜平平 | 140181196703021839 | 104131010100001889062 | 阁上乡西岔村 | 1,566.00 | 510.00 | 1,056.00 |
徐俊明 | 140111196807081618 | 104131010100001889132 | 阁上乡西岔村 | 294.00 | 30.00 | 264.00 |
李反春 | 140111194305211612 | 104131010100001889202 | 阁上乡西岔村 | 817.00 | 245.00 | 572.00 |
薛米生 | 140111195107311019 | 104131010100003593385 | 阁上乡西岔村委会西岔村 | 51,650.00 | 18,650.00 | 33,000.00 |
薛志刚 | 149001197603211614 | 104131010100003593455 | 阁上乡西岔村委会西岔村 | 979.50 | 297.50 | 682.00 |
李和平 | 140111196811231615 |
| 阁上乡西岔村委会西岔村 | 1,184.50 | 282.50 | 902.00 |
阴岁亮 | 140111195507141610 | 104131010100001892696 | 阁上乡西岔村 | 1,427.00 | 415.00 | 1,012.00 |
李文俊 | 140111195303201618 | 104131010100001889369 | 阁上乡西岔村 | 1,496.00 | 440.00 | 1,056.00 |
刘海全 | 140111195605051619 | 104131010100001889439 | 阁上乡西岔村 | 1,337.00 | 325.00 | 1,012.00 |
韩玉旺 | 140111195603011613 | 104131010100001889509 | 阁上乡西岔村 | 1,392.50 | 402.50 | 990.00 |
冯拴驴 | 140111195109291613 | 104131010100001892766 | 阁上乡西岔村 | 1,053.00 | 305.00 | 748.00 |
李海俊 | 140111196101011618 | 104131010100001889676 | 阁上乡西岔村 | 1,417.00 | 405.00 | 1,012.00 |
阴岁清 | 140111195702251612 | 104131010100001889746 | 阁上乡西岔村 | 861.50 | 267.50 | 594.00 |
王改娥 | 14018119490713182x | 104131010100001890057 | 阁上乡西岔村 | 472.00 | 120.00 | 352.00 |
合计 |
|
|
| 69548 | 23700 | 45848 |