阁上乡2017年各村农业支持保护补贴
时间:2018-02-08 浏览次数: 来源: 阁上乡 字号:[ 大 中 小 ]
阁上村委会2017年农业支持保护补贴花名表
农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 户口本号 | 银行账号 | 开户银行 | 家庭住址 | 农业支持保护补贴 金额小计 | 银行兑付人员签章 | 兑付时间 | 备注 |
14018100800101001 | 殷明明 | 140111197209201610 | 104131010100001890504 | 阁上乡阁上村 | 2,043.00 | |||||
14018100800101005 | 张润林 | 140111194807161619 | 104131010100001870650 | 阁上乡阁上村 | 915.00 | |||||
14018100800101006 | 张年心 | 149001197401011614 | 104131010100001890671 | 阁上乡阁上村 | 1,483.00 | |||||
14018100800101007 | 马宝英 | 140111195504111627 | 104131010100001870720 | 阁上乡阁上村 | 935.00 | |||||
14018100800101010 | 孙新平 | 140181197510011815 | 104131010100001870887 | 阁上乡阁上村 | 1,241.00 | |||||
14018100800101012 | 张反娥 | 140111194908261627 | 104131010100002824576 | 阁上乡阁上村 | 354.00 | |||||
14018100800101013 | 阴爱清 | 140111196310041610 | 104131010100001871000 | 阁上乡阁上村 | 1,088.00 | |||||
14018100800101014 | 阴团元 | 140111193308151817 | 104131010100001871167 | 阁上乡阁上村 | 813.00 | |||||
14018100800101022 | 常春玉 | 140111196505261613 | 104131010100001871474 | 阁上乡阁上村 | 967.00 | |||||
14018100800101024 | 阴亮怀 | 140111195803281618 | 104131010100001890811 | 阁上乡阁上村 | 779.00 | |||||
14018100800101026 | 赵治国 | 140181197807281816 | 104131010100001871614 | 阁上乡阁上村 | 1,225.00 | |||||
14018100800101028 | 李秀存 | 140111196907281617 | 104131010100001891021 | 阁上乡阁上村 | 1,237.50 | |||||
14018100800101029 | 李变则 | 140111195702131629 | 104131010100001871781 | 阁上乡阁上村 | 1,460.00 | |||||
14018100800101031 | 闫全海 | 14011119370316161X | 104131010100001871851 | 阁上乡阁上村 | 542.00 | |||||
14018100800101035 | 张荣贵 | 140111195509101612 | 104131010100001891188 | 阁上乡阁上村 | 604.00 | |||||
14018100800101036 | 张三信 | 140111195408221615 | 104131010100001872061 | 阁上乡阁上村 | 1,364.00 | |||||
14018100800101037 | 张福林 | 140111196210161615 | 104131010100001872131 | 阁上乡阁上村 | 817.00 | |||||
14018100800101038 | 李建平 | 140111196502051610 | 104131010100001872201 | 阁上乡阁上村 | 1,740.00 | |||||
14018100800101040 | 殷平平 | 140111196803201619 | 104131010100001872368 | 阁上乡阁上村 | 443.00 | |||||
14018100800101048 | 李绪拴 | 140111196602011819 | 104131010100001872438 | 阁上乡阁上村 | 237.00 | |||||
14018100800101052 | 许福全 | 140111195810041612 | 104131010100001872508 | 阁上乡阁上村 | 1,055.00 | |||||
14018100800101057 | 阴红红 | 140181198412281824 | 104131010100001872815 | 阁上乡阁上村 | 424.00 | |||||
14018100800101061 | 闫白兰 | 140111196704261827 | 104131010100001873025 | 阁上乡阁上村 | 374.00 | |||||
14018100800101064 | 李玉兰 | 142228198806078525 | 104131010100001873262 | 阁上乡阁上村 | 709.00 | |||||
14018100800101068 | 阴刚刚 | 149001198208111618 | 104131010100001873402 | 阁上乡阁上村 | 1,804.00 | |||||
14018100800101071 | 张才旺 | 140111196803161813 | 100000 | 104131010100002824716 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 1,961.00 | ||||
14018100800101074 | 闫拴宝 | 140111196912121618 | 104131010100002794004 | 古交市阁上乡阁上村委会阁上村 | 530.50 | |||||
14018100800101080 | 李建清 | 149001198104181611 | 104131010100003261859 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 582.00 | |||||
14018100800101083 | 高拴英 | 140181196005031829 | 104131010100003262139 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 344.00 | |||||
14018100800101084 | 袁拴娥 | 140181196002111823 | 104131010100004333290 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 423.00 | |||||
14018100800101087 | 孙全明 | 140111195705281614 | 104131010100004154950 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 453.00 | |||||
14018100800101088 | 张拉鱼 | 140111195202101626 | 104131010100004155090 | 阁上乡阁上村委会阁上村 | 1,100.00 | |||||
14018100800102001 | 张五则 | 140111196607111616 | 104131010100001873639 | 阁上乡阁上村 | 1,074.00 | |||||
14018100800102002 | 边存明 | 140111195710121615 | 104131010100001873709 | 阁上乡阁上村 | 1,138.50 | |||||
14018100800102004 | 邢大亮 | 140111196211041615 | 104131010100001873876 | 阁上乡阁上村 | 2,545.00 | |||||
14018100800102006 | 吴天栓 | 149001198101061614 | 2017001 | 104061010100001046021 | 阁上乡阁上村委会木口村 | 1,212.00 | ||||
14018100800103003 | 闫林贵 | 140111194905161612 | 104131010100003437319 | 阁上乡阁上村 | 345.00 | |||||
14018100800103005 | 闫大巴 | 140181193310091816 | 104131010100001874226 | 阁上乡阁上村 | 108.00 | |||||
14018100800103006 | 张海贵 | 140111195301231610 | 104131010100001874393 | 阁上乡阁上村 | 980.50 | |||||
14018100800103007 | 闫艮贵 | 140111196802091614 | 104131010100001874463 | 阁上乡阁上村 | 1,694.00 | |||||
14018100800103008 | 张建军 | 149001198006241633 | 104131010100002790121 | 古交市阁上乡阁上村委会五端山村 | 1,133.00 | |||||
14018100800104001 | 李拉顺 | 140111193401151619 | 104131010100001874533 | 阁上乡阁上村 | 1,331.00 | |||||
14018100800104002 | 阴宝则 | 140111195807151618 | 104131010100001874603 | 阁上乡阁上村 | 1,844.00 | |||||
14018100800104008 | 阴珍旺 | 140111196403181831 | 104131010100001875287 | 阁上乡阁上村 | 474.00 | |||||
14018100800104010 | 赵天昌 | 140111194908081618 | 104131010100004278670 | 阁上乡阁上村委会巷岩村 | 1,242.00 | |||||
14018100800105001 | 寇绪清 | 14011119520804161x | 104131010100001875357 | 阁上乡阁上村 | 1,222.00 | |||||
14018100800105004 | 王发旺 | 140111195406261613 | 104131010100001875664 | 阁上乡阁上村 | 1,607.00 | |||||
14018100800105005 | 寇爱清 | 140181196506151810 | 104131010100001875734 | 阁上乡阁上村 | 651.00 | |||||
14018100800105006 | 崔补泉 | 140111195209171715 | 104131010100001891565 | 阁上乡阁上村 | 374.00 | |||||
14018100800105007 | 张金女 | 140181195603195028 | 104131010100004284065 | 阁上乡阁上村委会扎营反村 | 779.00 | |||||
14018100800105008 | 李爱英 | 149001197602101624 | 201700012 | 6212801040000228223 | 阁上乡阁上村委会扎营反村 | 491.00 | ||||
14018100800106003 | 阴反花 | 14011119471225162x | 104131010100001875804 | 阁上乡阁上村 | 2,289.00 | |||||
14018100800106005 | 阴年平 | 140111196412291610 | 104131010100001875971 | 阁上乡阁上村 | 1,597.00 | |||||
14018100800106006 | 阴二圪达 | 140111195201241627 | 104131010100001876014 | 阁上乡阁上村 | 2,171.00 | |||||
14018100800106007 | 闫吉鱼 | 140111195205201614 | 104131010100001876181 | 阁上乡阁上村 | 1,677.00 | |||||
14018100800106008 | 马怀明 | 14011119531116161X | 104131010100001876251 | 阁上乡阁上村 | 740.00 | |||||
14018100800106018 | 徐改反 | 140111194207221622 | 104131010100001876558 | 阁上乡阁上村 | 304.00 | |||||
14018100800106022 | 阴安平 | 140111195405071615 | 104131010100001876795 | 阁上乡阁上村 | 345.00 | |||||
14018100800106023 | 阴反平 | 140111196603161616 | 104131010100001876865 | 阁上乡阁上村 | 730.00 | |||||
14018100800106024 | 李文玉 | 140111195505211611 | 104131010100001876935 | 阁上乡阁上村 | 1,461.00 | |||||
14018100800106027 | 李变变 | 140111196209231620 | 104131010100004155160 | 阁上乡阁上村委会红湾子村 | 1,184.00 |
西岔村委会2017年农业支持保护补贴花名表
农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 户口本号 | 银行账号 | 开户银行 | 家庭住址 | 农业支持保护补贴 金额小计 | 银行兑付人员签章 | 兑付时间 | 备注 |
14018100800501001 | 张马儿 | 140111194703031617 | 200003 | 104131010100001888308 | 阁上乡西岔村 | 1,351.00 | ||||
14018100800501003 | 薛春大 | 14011119450711161x | 200017 | 104131010100001888475 | 阁上乡西岔村 | 626.50 | ||||
14018100800501006 | 赵来玉 | 140111196205071615 | 200063 | 104131010100001888615 | 阁上乡西岔村 | 444.00 | ||||
14018100800501007 | 薛金元 | 140111195808081615 | 104131010100001888782 | 阁上乡西岔村 | 1,484.50 | |||||
14018100800501008 | 薛岁大 | 140111193610251616 | 200014 | 104131010100001888852 | 阁上乡西岔村 | 315.50 | ||||
14018100800501010 | 薛来山 | 140111193205091612 | 200006 | 104131010100001888922 | 阁上乡西岔村 | 152.50 | ||||
14018100800501011 | 杜平平 | 140181196703021839 | 104131010100001889062 | 阁上乡西岔村 | 1,795.00 | |||||
14018100800501012 | 徐俊明 | 140111196807081618 | 104131010100001889132 | 阁上乡西岔村 | 294.00 | |||||
14018100800501013 | 李反春 | 140111194305211612 | 104131010100001889202 | 阁上乡西岔村 | 1,430.00 | |||||
14018100800501015 | 薛米生 | 140111195107311019 | 104131010100003593385 | 阁上乡西岔村委会西岔村 | 2,991.00 | |||||
14018100800501016 | 薛志光 | 149001197603211614 | 104131010100003593455 | 阁上乡西岔村委会西岔村 | 1,795.00 | |||||
14018100800501017 | 李和平 | 140111196811231615 | 104131010100004157492 | 阁上乡西岔村委会西岔村 | 1,782.50 | |||||
14018100800502002 | 阴岁亮 | 140111195507141610 | 200045 | 104131010100001892696 | 阁上乡西岔村 | 2,328.50 | ||||
14018100800502004 | 李文俊 | 140111195303201618 | 200057 | 104131010100001889369 | 阁上乡西岔村 | 2,017.00 | ||||
14018100800502005 | 刘海全 | 140111195605051619 | 200056 | 104131010100001889439 | 阁上乡西岔村 | 1,991.50 | ||||
14018100800502006 | 韩玉旺 | 140111195603011613 | 200041 | 104131010100001889509 | 阁上乡西岔村 | 1,938.00 | ||||
14018100800502007 | 冯拴驴 | 140111195109291613 | 200050 | 104131010100001892766 | 阁上乡西岔村 | 1,780.00 | ||||
14018100800502008 | 李海俊 | 140111196101011618 | 200044 | 104131010100001889676 | 阁上乡西岔村 | 2,412.00 | ||||
14018100800502012 | 阴岁清 | 140111195702251612 | 104131010100001889746 | 阁上乡西岔村 | 907.00 | |||||
14018100800502016 | 王改娥 | 14018119490713182x | 104131010100001890057 | 阁上乡西岔村 | 877.50 |
狮子村委会2017年农业支持保护补贴花名表
农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 户口本号 | 银行账号 | 开户银行 | 家庭住址 | 农业支持保护补贴 金额小计 | 银行兑付人员签章 | 兑付时间 | 备注 |
14018100800401001 | 阴建文 | 140181198305281810 | 104131010100002803047 | 阁上乡狮子村 | 1,036.50 | |||||
14018100800401002 | 张保儿 | 140111195208071616 | 104131010100001886380 | 阁上乡狮子村 | 2,200.00 | |||||
14018100800401003 | 许拉青 | 140111195109191612 | 104131010100001892459 | 阁上乡狮子村 | 957.00 | |||||
14018100800401004 | 阴绪保 | 140111195511101611 | 104131010100001886450 | 阁上乡狮子村 | 917.00 | |||||
14018100800401005 | 刘天何 | 140111194304071611 | 104131010100001886520 | 阁上乡狮子村 | 1,834.00 | |||||
14018100800402002 | 马江锋 | 140181197509221815 | 104131010100001886687 | 阁上乡狮子村 | 956.00 | |||||
14018100800402003 | 武根元 | 140111193507281614 | 104131010100001886757 | 阁上乡狮子村 | 957.50 | |||||
14018100800402005 | 阴全清 | 140111195610160414 | 104131010100001886994 | 阁上乡狮子村 | 631.00 | |||||
14018100800402008 | 阴小四 | 140111193103021613 | 104131010100001887037 | 阁上乡狮子村 | 709.50 | |||||
14018100800402009 | 阴峁生 | 140111193701121614 | 104131010100001887107 | 阁上乡狮子村 | 1,620.50 | |||||
14018100800402019 | 阴计珍 | 140111196112111614 | 104131010100001887274 | 阁上乡狮子村 | 976.00 | |||||
14018100800402022 | 杜建明 | 140181199005211815 | 104131010100001887344 | 阁上乡狮子村 | 429.00 | |||||
14018100800402024 | 扬换亭 | 142228197011298503 | 104131010100001887414 | 阁上乡狮子村 | 1,808.50 | |||||
14018100800402025 | 王狗兰 | 14011119640527162x | 104131010100001887581 | 阁上乡狮子村 | 1,257.00 | |||||
14018100800402026 | 阴亮清 | 140111196603031619 | 104131010100003593218 | 阁上乡狮子村委会后狮子村 | 394.50 | |||||
14018100800402027 | 阴拴玉 | 140111196905171019 | 104131010100003880162 | 阁上乡狮子村委会后狮子村 | 9,373.00 | |||||
14018100800402028 | 阴永生 | 140111197307151610 | 2001001 | 104061010100001196525 | 阁上乡狮子村委会后狮子村 | 158.00 | ||||
14018100800402029 | 阴斌斌 | 140181198809161839 | 2001002 | 104061010100001081426 | 阁上乡狮子村委会后狮子村 | 769.00 | ||||
14018100800402030 | 阴全娥 | 149001198105041629 | 2001003 | 104011010100001618649 | 阁上乡狮子村委会后狮子村 | 1,281.00 | ||||
14018100800402031 | 武红红 | 149001198209111628 | 2001004 | 104011010100001548746 | 阁上乡狮子村委会后狮子村 | 681.00 | ||||
14018100800403001 | 房有程 | 14011119371108161x | 104131010100001887651 | 阁上乡狮子村 | 931.50 | |||||
14018100800403002 | 房爱林 | 140111197002031837 | 104131010100001887721 | 阁上乡狮子村 | 2,557.50 | |||||
14018100800403004 | 阴四则 | 140111196104111614 | 104131010100004157185 | 阁上乡狮子村委会洞沟村 | 1,439.00 | |||||
14018100800403005 | 李国民 | 140111197312271617 | 20001112 | 6215801041000011638 | 阁上乡狮子村委会洞沟村 | 834.00 | ||||
14018100800403006 | 阴文平 | 149001197709271615 | 200001113 | 104012010100000529515 | 阁上乡狮子村委会洞沟村 | 630.00 | ||||
14018100800403007 | 王清英 | 14018119621226502x | 20001115 | 104061010100001081593 | 阁上乡狮子村委会洞沟村 | 620.00 | ||||
14018100800404012 | 王金亮 | 140111195302061617 | 104131010100003953808 | 阁上乡狮子村 | 3,725.50 | |||||
14018100800404023 | 曹海平 | 140111196001122417 | 104131010100004157325 | 阁上乡狮子村委会曹庄村 | 6,004.00 | |||||
14018100800405002 | 马三山 | 140181198605131814 | 104131010100001888168 | 阁上乡狮子村 | 3,602.00 | |||||
14018100800405003 | 阴四巴 | 140111196001101616 | 104131010100001892529 | 阁上乡狮子村 | 237.00 |
猫儿尖村委会2017年农业支持保护补贴花名表
户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 农业支持保护补贴 金额小计 |
阴福亮 | 140111195504171611 | 104131010100001882023 | 阁上乡猫儿尖村 | 316.00 |
阴丑则 | 140111194208051610 | 104131010100001882260 | 阁上乡猫儿尖村 | 764.00 |
李新顺 | 140111195212121612 | 104131010100001892152 | 阁上乡猫儿尖村 | 473.50 |
侯有厚 | 140111194611081617 | 104131010100001882330 | 阁上乡猫儿尖村 | 739.50 |
王天才 | 140111195411241617 | 104131010100001882400 | 阁上乡猫儿尖村 | 118.50 |
崔拉全 | 140111194404241614 | 104131010100001882567 | 阁上乡猫儿尖村 | 429.00 |
武拉为 | 140111194903011610 | 104131010100001892222 | 阁上乡猫儿尖村 | 158.00 |
韩玉开 | 140111196111181610 | 104131010100001882874 | 阁上乡猫儿尖村 | 310.50 |
韩玉亮 | 140111195312241611 | 104131010100001882944 | 阁上乡猫儿尖村 | 207.00 |
房和平 | 149001197404161618 | 104131010100001883084 | 阁上乡猫儿尖村 | 271.00 |
李乃则 | 140181196208105015 | 104131010100001883154 | 阁上乡猫儿尖村 | 395.00 |
闫春爱 | 14011119690305162x | 104131010100001883224 | 阁上乡猫儿尖村 | 502.50 |
李花里 | 140111196010041643 | 104131010100001883391 | 阁上乡猫儿尖村 | 389.50 |
王春海 | 140111195504271612 | 104131010100001883461 | 阁上乡猫儿尖村 | 429.00 |
孙润林 | 140111195711111611 | 104131010100001883531 | 阁上乡猫儿尖村 | 265.50 |
张秀英 | 140111195811021621 | 104131010100001883601 | 阁上乡猫儿尖村 | 463.00 |
孙云贵 | 140111194404041612 | 104131010100003345607 | 阁上乡猫儿尖村 | 118.50 |
韩玉梅 | 14011119510503162x | 104131010100001884118 | 阁上乡猫儿尖村 | 73.50 |
李绪环 | 140111195905051848 | 104131010100002825303 | 阁上乡猫儿尖村委会猫儿尖村 | 128.00 |
闫翠丽 | 140181198201182041 | 104131010100004155844 | 阁上乡猫儿尖村委会猫儿尖村 | 122.50 |
房石榴 | 14011119330801162x | 104131010100001883768 | 阁上乡猫儿尖村委会猫儿尖村 | 310.50 |
王米亮 | 140111194703031633 | 104131010100001884285 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,364.50 |
王引亮 | 140111196704251813 | 104131010100001884355 | 阁上乡猫儿尖村 | 237.00 |
阴扯地 | 14011119470317161X | 104131010100001892389 | 阁上乡猫儿尖村 | 118.50 |
王绪亮 | 140111195503271610 | 104131010100001884425 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,786.50 |
王二未 | 140111194210091611 | 104131010100001884662 | 阁上乡猫儿尖村 | 873.00 |
王顺亮 | 14011119620514161x | 104131010100001884732 | 阁上乡猫儿尖村 | 2,504.50 |
杜文平 | 140111195707111619 | 104131010100001884802 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,567.50 |
王海荣 | 140111196806011626 | 104131010100001884969 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,020.00 |
王安旺 | 140111197309051613 | 104131010100001885179 | 阁上乡猫儿尖村 | 833.50 |
王安俊 | 140111196907051619 | 104131010100001885249 | 阁上乡猫儿尖村 | 592.50 |
王二小 | 140111196504271617 | 104131010100002803968 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,123.50 |
闫变星 | 140111196007221627 | 104131010100001885486 | 阁上乡猫儿尖村 | 399.00 |
王引地 | 140111194309101613 | 104131010100003592938 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 73.50 |
王安亮 | 140111194907121614 | 104131010100003593078 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 108.00 |
王建明 | 149001198005081615 | 104131010100004155914 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 474.00 |
王安荣 | 149001197502011621 | 104131010100004156054 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 1,125.00 |
王艳东 | 140181199101211815 | 104131010100004156124 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 711.00 |
王小儿 | 140181198705161818 | 104131010100004156291 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 664.50 |
王保新 | 140111195910292419 | 104131010100004156431 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 6,026.00 |
阴和平 | 149001197409161617 | 104131010100004156501 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 581.50 |
阴延平 | 140181198502191814 | 104131010100004156668 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 355.50 |
张反变 | 140111193906031620 | 104131010100004156738 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 192.00 |
王乐英 | 140111196302191627 | 104131010100004156808 | 阁上乡猫儿尖村委会窑子疙瘩村 | 211.00 |
许保拴 | 140111195011051611 | 104011010100001093385 | 阁上乡猫儿尖村 | 1,208.00 |
高喜亮 | 142228196207158516 | 104131010100001885626 | 阁上乡猫儿尖村 | 2,080.50 |
阴亮英 | 14011119551014162x | 104131010100001885863 | 阁上乡猫儿尖村 | 838.00 |
芦长才 | 140111194801191614 | 104131010100002825470 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 192.00 |
阎安俊 | 140111197309112412 | 104131010100003593148 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 7,090.00 |
李刚 | 140181198211260410 | 104131010100004156975 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 3,808.00 |
米才旺 | 140111196710062015 | 104131010100004157018 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 1,424.00 |
张福牛 | 140111195408151610 | 104131010100003799442 | 阁上乡猫儿尖村委会反家洼村 | 1,419.00 |
红梁岩村委会2017年农业支持保护补贴花名表
农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭住址 | 农业支持保护补贴 金额小计 | 银行兑付人员签章 | 兑付时间 | 备注 |
14018100800201003 | 闫三吧 | 140111194510051611 | 104131010100001877215 | 阁上乡红粱岩村 | 1,110.00 | |||
14018100800201006 | 闫四吧 | 140111194710281614 | 104131010100001877452 | 阁上乡红粱岩村 | 1,519.50 | |||
14018100800201007 | 石莲莲 | 140111195308101624 | 104131010100001877522 | 阁上乡红粱岩村 | 359.50 | |||
14018100800201009 | 阎四圪塔 | 140111195309141214 | 104131010100001877689 | 阁上乡红粱岩村 | 576.50 | |||
14018100800201012 | 闫水旺 | 149001197607291615 | 104131010100001877759 | 阁上乡红粱岩村 | 1,661.50 | |||
14018100800201015 | 王拉英 | 140111195409101623 | 104131010100001877829 | 阁上乡红粱岩村 | 493.00 | |||
14018100800201022 | 闫元平 | 140111196604261635 | 104131010100001878109 | 阁上乡红粱岩村 | 147.00 | |||
14018100800201023 | 闫二圪达 | 140111194202231610 | 104131010100001878276 | 阁上乡红粱岩村 | 812.50 | |||
14018100800201029 | 郭九花 | 140111194309291621 | 104131010100001878346 | 阁上乡红粱岩村 | 49.00 | |||
14018100800201032 | 闫忠跃 | 140111195709081011 | 104131010100001878583 | 阁上乡红粱岩村 | 2,197.50 | |||
14018100800201035 | 闫团贵 | 140111195210091712 | 104131010100001878890 | 阁上乡红粱岩村 | 1,577.00 | |||
14018100800201036 | 闫元贵 | 140111194605031816 | 104131010100001878960 | 阁上乡红粱岩村 | 354.00 | |||
14018100800201038 | 闫秀金 | 14018119560706181x | 104131010100001879170 | 阁上乡红粱岩村 | 359.50 | |||
14018100800201040 | 闫发旺 | 140111196804011614 | 104131010100001881743 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 73.50 | |||
14018100800201041 | 闫英虎 | 140111196107081617 | 104131010100003950372 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 2,141.50 | |||
14018100800201042 | 闫二虎 | 140111196811201619 | 104131010100003950205 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 324.50 | |||
14018100800201043 | 闫保平 | 140111197109201613 | 104131010100003262753 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 237.00 | |||
14018100800201045 | 王玉平 | 149001197401201610 | 104131010100004155230 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 73.50 | |||
14018100800201046 | 王国平 | 140181198706171815 | 104131010100004155300 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 1,307.50 | |||
14018100800201047 | 闫春旺 | 149001197612161612 | 104012010100000528858 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 705.50 | |||
14018100800201048 | 吴润莲 | 140111194512151624 | 104041010100000826134 | 阁上乡红梁岩村委会红梁岩村 | 709.50 | |||
14018100800202001 | 张灵全 | 140181196402131815 | 104131010100001891705 | 阁上乡红粱岩村 | 1,563.50 | |||
14018100800202004 | 张盼生 | 140111195508181614 | 104131010100001891872 | 阁上乡红粱岩村 | 1,104.50 | |||
14018100800202006 | 张富太 | 140111195206081618 | 104131010100001891942 | 阁上乡红粱岩村 | 2,092.00 | |||
14018100800202008 | 闫玉庆 | 140111194108031612 | 104131010100001879310 | 阁上乡红粱岩村 | 1,963.50 | |||
14018100800202015 | 张旭光 | 140181198504031814 | 104131010100003263033 | 阁上乡红梁岩村委会老书寺村 | 572.50 | |||
14018100800202017 | 杨柳儿 | 140111196804241022 | 104131010100004155467 | 阁上乡红梁岩村委会老书寺村 | 35,580.00 | |||
14018100800202018 | 王反平 | 140111196504152036 | 阁上乡红梁岩村委会老书寺村 | 581.50 | ||||
14018100800203003 | 张拴情 | 140111193205201615 | 104131010100001879617 | 阁上乡红粱岩村 | 363.00 | |||
14018100800203006 | 武永成 | 140111196504081610 | 104131010100001879784 | 阁上乡红粱岩村 | 522.00 | |||
14018100800203008 | 张全福 | 140111196705051610 | 104131010100001879854 | 阁上乡红粱岩村 | 2,010.00 | |||
14018100800203013 | 张四女 | 140111195604281615 | 104131010100001880165 | 阁上乡红粱岩村 | 468.50 | |||
14018100800203016 | 武永亮 | 149001197406021619 | 104131010100001880305 | 阁上乡红粱岩村 | 897.00 | |||
14018100800203017 | 张中元 | 140111193709161610 | 104131010100001880472 | 阁上乡红粱岩村 | 324.50 | |||
14018100800203018 | 张亮贵 | 140111195206241618 | 104131010100001880542 | 阁上乡红粱岩村 | 2,158.00 | |||
14018100800203022 | 张发旺 | 140111196005061615 | 104131010100001880919 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 767.00 | |||
14018100800203023 | 郝玉贵 | 140111194412150018 | 104131010100001881059 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 42,315.00 | |||
14018100800203024 | 张海俊 | 140111196708181613 | 104131010100003592561 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 2,357.50 | |||
14018100800203025 | 武安亮 | 149001197706071618 | 104131010100003592631 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 700.00 | |||
14018100800203026 | 王面情 | 140111195405091624 | 104131010100003589848 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 38,496.00 | |||
14018100800203027 | 武永发 | 140111196808291617 | 104131010100004155537 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 2,175.20 | |||
14018100800203028 | 张和平 | 140111196703121013 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 1,700.50 | ||||
14018100800203030 | 张石见 | 140111194907011618 | 6215801041000043482 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 600.50 | |||
14018100800203031 | 张有福 | 140111195912011617 | 104131010100003809142 | 阁上乡红梁岩村委会高足梁村 | 1,016.00 | |||
14018100800204001 | 张保则 | 140111194912181611 | 104131010100001881129 | 阁上乡红粱岩村 | 1,566.50 | |||
14018100800204002 | 张超明 | 140111195305071618 | 104131010100001892082 | 阁上乡红粱岩村 | 2,723.00 | |||
14018100800204003 | 耿爱清 | 140111195405281612 | 104131010100001881296 | 阁上乡红粱岩村 | 2,781.00 | |||
14018100800204006 | 张文明 | 140181197105041818 | 104131010100001881436 | 阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 4,122.00 | |||
14018100800204010 | 张建德 | 149001198107271612 | 104131010100002790358 | 古交市阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 863.00 | |||
14018100800204011 | 张文俊 | 140111196811093216 | 104131010100002790428 | 古交市阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 995.00 | |||
14018100800204013 | 张文礼 | 149001197912211618 | 104131010100003263340 | 阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 862.50 | |||
14018100800204017 | 米完明 | 14018119500420501x | 104131010100004155774 | 阁上乡红梁岩村委会洼立村 | 171.50 | |||
14018100800205001 | 弓福鱼 | 140111196208101613 | 104131010100001881813 | 阁上乡红粱岩村 | 1,930.00 | |||
14018100800205004 | 赵侯小 | 140181194402155017 | 104131010100003592868 | 阁上乡红梁岩村委会井岩村 | 471.00 |