返回顶部

古交市东曲街道办事处2017年度预算

时间:2017-03-20      浏览次数:        来源: 东曲办       字号:[ ]

 

           
古交市东曲街道办事处2017年收支预算总表
          单位:元
收入部分 支出部分
收入类别 金额 功能科目 金额 经济科目 金额
一、财政拨款 4671504 一、一般公共服务 2376644 一、工资福利支出 3398471
    经费拨款 4671504 二、外交   二、商品和服务支出 204900
    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   三、国防   三、对个人和家庭补助 662133
    专项收入安排的拨款   四、公共安全   四、对企事业单位的补贴  
    罚没收入安排的拨款   五、教育   五、赠与  
二、预算外资金   六、科学技术   六、债务利息支出  
    当年预算外资金   七、文化体育与传媒   七、债务还本支出  
    上年结转预算外资金   八、社会保障和就业 113112 八、基本建设支出  
三、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款   九、社会保险基金支出   九、其他资本性支出  
四、其他收入   十、医疗卫生 303517 十、贷款转贷及产权参股  
五、国有资本经营预算   十一、节能环保   十一、其他支出 406000
六、社会保险基金   十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务 1698231    
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务 180000    
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融监管等事务支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资管理事务      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十四、预备费      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
    二十七、债务还本支出      
    二十八、债务付息支出      
    二十九、债务发行费用支出      
合计 4671504 合计 4671504 合计 4671504

 

                           
古交市东曲街道办事处2017年支出总表
                          单位:元
单位名称(科目) 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府基金 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年结转财政专户管理资金
合计 4671504 4671504 4671504                    
东曲街道办事处(政府) 2758324 2758324 2758324                    
  一般公共服务支出 2376644 2376644 2376644                    
    政府办公厅(室)及相关机构事务 2376644 2376644 2376644                    
      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2376644 2376644 2376644                    
  医疗卫生与计划生育支出 201680 201680 201680                    
    行政事业单位医疗 201680 201680 201680                    
      行政单位医疗 100440 100440 100440                    
      公务员医疗补助 93282 93282 93282                    
      其他行政事业单位医疗支出 7958 7958 7958                    
  资源勘探信息等支出 180000 180000 180000                    
    安全生产监管 180000 180000 180000                    
      其他安全生产监管支出 180000 180000 180000                    
东曲街道办事处(事业离退) 113112 113112 113112                    
  社会保障和就业支出 113112 113112 113112                    
    行政事业单位离退休 113112 113112 113112                    
      事业单位离退休 113112 113112 113112                    
东曲街道办事处(农业) 1800068 1800068 1800068                    
  医疗卫生与计划生育支出 101837 101837 101837                    
    行政事业单位医疗 101837 101837 101837                    
      行政单位医疗 59904 59904 59904                    
      公务员医疗补助 34231 34231 34231                    
      其他行政事业单位医疗支出 7702 7702 7702                    
  农林水支出 1698231 1698231 1698231                    
    农业 1292231 1292231 1292231                    
      事业运行(农业) 1262531 1262531 1262531                    
      其他农业支出 29700 29700 29700                    
    农村综合改革 406000 406000 406000                    
      对村民委员会和村党支部的补助 406000 406000 406000                    

 

                           
古交市东曲街道办事处2017年支出预算明细表
                           
                           
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 4671504 4671504 4671504                    
  东曲街道办事处(政府) 2758324 2758324 2758324                    
    基本支出 2758324 2758324 2758324                    
      工资福利支出 2203554 2203554 2203554                    
        职务(岗位)工资 289500 289500 289500                    
        级别(薪级)工资 546492 546492 546492                    
        保留津贴 21336 21336 21336                    
        行政单位统一津补贴 442500 442500 442500                    
        岗位津贴 1800 1800 1800                    
        奖金 59927 59927 59927                    
        公务员医疗补助 93282 93282 93282                    
        失业保险 1610 1610 1610                    
        工伤保险 783 783 783                    
        生育保险 7175 7175 7175                    
        行政单位医疗 100440 100440 100440                    
        奖励性绩效工资 25164 25164 25164                    
        年终一次性奖(事业) 9739 9739 9739                    
        基础性绩效工资 41256 41256 41256                    
        机关事业单位养老保险缴费 273250 273250 273250                    
        职业年金缴费 109300 109300 109300                    
        其他工资福利支出 180000 180000 180000                    
      对个人和家庭补助支出 349870 349870 349870                    
        生活补助(遗属补助) 56160 56160 56160                    
        独生子女费 3600 3600 3600                    
        采暖补贴 113760 113760 113760                    
        奖励金 8800 8800 8800                    
        住房公积金 163950 163950 163950                    
        女工卫生费 3600 3600 3600                    
      商品与服务支出 204900 204900 204900                    
        办公费 28000 28000 28000                    
        公务用车运行维护费 36000 36000 36000                    
        其他交通费用 135300 135300 135300                    
        公务接待费 5600 5600 5600                    
  东曲街道办事处(事业离退) 113112 113112 113112                    
    基本支出 113112 113112 113112                    
      对个人和家庭补助支出 113112 113112 113112                    
        退休费 100152 100152 100152                    
        采暖补贴 12960 12960 12960                    
  东曲街道办事处(农业) 1800068 1800068 1800068                    
    基本支出 1364368 1364368 1364368                    
      工资福利支出 1194917 1194917 1194917                    
        职务(岗位)工资 269880 269880 269880                    
        级别(薪级)工资 227772 227772 227772                    
        保留津贴 12732 12732 12732                    
        公务员医疗补助 34231 34231 34231                    
        失业保险 7021 7021 7021                    
        工伤保险 3423 3423 3423                    
        生育保险 4279 4279 4279                    
        行政单位医疗 59904 59904 59904                    
        奖励性绩效工资 113988 113988 113988                    
        年终一次性奖(事业) 41471 41471 41471                    
        基础性绩效工资 191712 191712 191712                    
        机关事业单位养老保险缴费 163217 163217 163217                    
        职业年金缴费 65287 65287 65287                    
      对个人和家庭补助支出 169451 169451 169451                    
        独生子女费 2400 2400 2400                    
        采暖补贴 66240 66240 66240                    
        住房公积金 97931 97931 97931                    
        女工卫生费 2880 2880 2880                    
    项目支出 435700 435700 435700                    
      无收入村补助 80000 80000 80000                    
      村级管理费 326000 326000 326000                    
      老农机员生活补助 29700 29700 29700                    

 

   
2017年“三公”经费预算表
  单位:元
项目 本年预算数
合计 95600
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 5600
3、公务用车费 90000
其中:(1)公务用车运行维护费 90000
      (2)公务用车购置  

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001