古交市河口镇人民政府2017年支出总表
时间:2017-03-17 浏览次数: 来源: 河口镇 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市河口镇人民政府2017年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 6066107 | 5295407 | 5295407 | 770700 | |||||||||
| 河口镇人民政府(政府) | 2704477 | 2704477 | 2704477 | ||||||||||
| 一般公共服务支出 | 2277428 | 2277428 | 2277428 | ||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2277428 | 2277428 | 2277428 | ||||||||||
| 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2277428 | 2277428 | 2277428 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 227049 | 227049 | 227049 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 227049 | 227049 | 227049 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 96132 | 96132 | 96132 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 123812 | 123812 | 123812 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 7105 | 7105 | 7105 | ||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||||||
| 安全生产监管 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||||||
| 其他安全生产监管支出 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||||||
| 河口镇人民政府(事业离退) | 80712 | 80712 | 80712 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 80712 | 80712 | 80712 | ||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 80712 | 80712 | 80712 | ||||||||||
| 事业单位离退休 | 80712 | 80712 | 80712 | ||||||||||
| 河口镇人民政府(农业) | 3280918 | 2510218 | 2510218 | 770700 | |||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 82169 | 82169 | 82169 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 82169 | 82169 | 82169 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 48334 | 48334 | 48334 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 27620 | 27620 | 27620 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 6215 | 6215 | 6215 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 770700 | 770700 | |||||||||||
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 770700 | 770700 | |||||||||||
| 补助被征地农民支出 | 770700 | 770700 | |||||||||||
| 农林水支出 | 2428049 | 2428049 | 2428049 | ||||||||||
| 农业 | 1110049 | 1110049 | 1110049 | ||||||||||
| 事业运行(农业) | 1018849 | 1018849 | 1018849 | ||||||||||
| 其他农业支出 | 91200 | 91200 | 91200 | ||||||||||
| 农村综合改革 | 1318000 | 1318000 | 1318000 | ||||||||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1318000 | 1318000 | 1318000 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
