古交市人民政府2017年支出总表
时间:2017-03-13 浏览次数: 来源: 岔口乡 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市岔口乡人民政府2017年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 3874252 | 3874252 | 3874252 | ||||||||||
| 岔口乡人民政府(政府) | 1680528 | 1680528 | 1680528 | ||||||||||
| 一般公共服务支出 | 1449089 | 1449089 | 1449089 | ||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1449089 | 1449089 | 1449089 | ||||||||||
| 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1449089 | 1449089 | 1449089 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 171439 | 171439 | 171439 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 134767 | 134767 | 134767 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 59406 | 59406 | 59406 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 71117 | 71117 | 71117 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 4244 | 4244 | 4244 | ||||||||||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36672 | 36672 | 36672 | ||||||||||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36672 | 36672 | 36672 | ||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||
| 安全生产监管 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||
| 其他安全生产监管支出 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||
| 岔口乡人民政府(事业离退) | 78754 | 78754 | 78754 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 78754 | 78754 | 78754 | ||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 78754 | 78754 | 78754 | ||||||||||
| 事业单位离退休 | 78754 | 78754 | 78754 | ||||||||||
| 岔口乡人民政府(农业) | 2114970 | 2114970 | 2114970 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 66864 | 66864 | 66864 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 66864 | 66864 | 66864 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 39331 | 39331 | 39331 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 22475 | 22475 | 22475 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 5058 | 5058 | 5058 | ||||||||||
| 农林水支出 | 2048106 | 2048106 | 2048106 | ||||||||||
| 农业 | 856106 | 856106 | 856106 | ||||||||||
| 事业运行(农业) | 827306 | 827306 | 827306 | ||||||||||
| 其他农业支出 | 28800 | 28800 | 28800 | ||||||||||
| 农村综合改革 | 1192000 | 1192000 | 1192000 | ||||||||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1192000 | 1192000 | 1192000 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
