返回顶部

古交市嘉乐泉乡人民政府2017年支出预算明细表

时间:2017-03-13      浏览次数:        来源: 嘉乐泉乡       字号:[ ]

                             
古交市嘉乐泉乡人民政府2017年支出预算明细表  
                             
                             
                          单位:元  
单位名称-项目名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出  
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金  
合计 4374497 4374497 4374497                      
  嘉乐泉乡人民政府(政府) 2436597 2436597 2436597                      
    基本支出 2436597 2436597 2436597                      
      工资福利支出 1939826 1939826 1939826                      
        职务(岗位)工资 243180 243180 243180                      
        级别(薪级)工资 471672 471672 471672                      
        保留津贴 18660 18660 18660                      
        行政单位统一津补贴 431100 431100 431100                      
        奖金 55366 55366 55366                      
        公务员医疗补助 73947 73947 73947                      
        失业保险 652 652 652                      
        工伤保险 306 306 306                      
        生育保险 6466 6466 6466                      
        行政单位医疗 90521 90521 90521                      
        奖励性绩效工资 8388 8388 8388                      
        年终一次性奖(事业) 4205 4205 4205                      
        基础性绩效工资 13752 13752 13752                      
        机关事业单位养老保险缴费 246670 246670 246670                      
        职业年金缴费 94941 94941 94941                      
        其他工资福利支出 180000 180000 180000                      
      对个人和家庭补助支出 281971 281971 281971                      
        生活补助(遗属补助) 34800 34800 34800                      
        独生子女费 3600 3600 3600                      
        采暖补贴 99360 99360 99360                      
        住房公积金 142411 142411 142411                      
        女工卫生费 1800 1800 1800                      
      商品与服务支出 214800 214800 214800                      
        办公费 31000 31000 31000                      
        公务用车运行维护费 36000 36000 36000                      
        其他交通费用 141600 141600 141600                      
        公务接待费 6200 6200 6200                      
  嘉乐泉乡人民政府(行政离退) 84900 84900 84900                      
    基本支出 84900 84900 84900                      
      对个人和家庭补助支出 84900 84900 84900                      
        退休费 75540 75540 75540                      
        采暖补贴 9360 9360 9360                      
  嘉乐泉乡人民政府(事业离退) 82068 82068 82068                      
    基本支出 82068 82068 82068                      
      对个人和家庭补助支出 82068 82068 82068                      
        退休费 73428 73428 73428                      
        采暖补贴 8640 8640 8640                      
  嘉乐泉乡人民政府(农业) 1770932 1770932 1770932                      
    基本支出 1011032 1011032 1011032                      
      工资福利支出 886493 886493 886493                      
        职务(岗位)工资 204480 204480 204480                      
        级别(薪级)工资 159972 159972 159972                      
        保留津贴 9468 9468 9468                      
        公务员医疗补助 25365 25365 25365                      
        失业保险 5211 5211 5211                      
        工伤保险 2537 2537 2537                      
        生育保险 3171 3171 3171                      
        行政单位医疗 44388 44388 44388                      
        奖励性绩效工资 84720 84720 84720                      
        年终一次性奖(事业) 30371 30371 30371                      
        基础性绩效工资 147180 147180 147180                      
        机关事业单位养老保险缴费 121164 121164 121164                      
        职业年金缴费 48466 48466 48466                      
      对个人和家庭补助支出 124539 124539 124539                      
        独生子女费 1800 1800 1800                      
        采暖补贴 48960 48960 48960                      
        住房公积金 72699 72699 72699                      
        女工卫生费 1080 1080 1080                      
    项目支出 759900 759900 759900                      
      无收入村补助 160000 160000 160000                      
      村级管理费 544000 544000 544000                      
      老农机员生活补助 55900 55900 55900                      

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001