返回顶部

古交市嘉乐泉乡人民政府2017年支出总表

时间:2017-03-13      浏览次数:        来源: 嘉乐泉乡       字号:[ ]

                             
古交市嘉乐泉乡人民政府2017年支出总表  
                          单位:元  
单位名称(科目) 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府基金 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出  
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年结转财政专户管理资金  
合计 4374497 4374497 4374497                      
嘉乐泉乡人民政府(政府) 2436597 2436597 2436597                      
  一般公共服务支出 2085357 2085357 2085357                      
    政府办公厅(室)及相关机构事务 2085357 2085357 2085357                      
      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2085357 2085357 2085357                      
  医疗卫生与计划生育支出 171240 171240 171240                      
    行政事业单位医疗 171240 171240 171240                      
      行政单位医疗 90521 90521 90521                      
      公务员医疗补助 73947 73947 73947                      
      其他行政事业单位医疗支出 6772 6772 6772                      
  资源勘探信息等支出 180000 180000 180000                      
    安全生产监管 180000 180000 180000                      
      其他安全生产监管支出 180000 180000 180000                      
嘉乐泉乡人民政府(行政离退) 84900 84900 84900                      
  社会保障和就业支出 84900 84900 84900                      
    行政事业单位离退休 84900 84900 84900                      
      未归口管理的行政单位离退休 84900 84900 84900                      
嘉乐泉乡人民政府(事业离退) 82068 82068 82068                      
  社会保障和就业支出 82068 82068 82068                      
    行政事业单位离退休 82068 82068 82068                      
      事业单位离退休 82068 82068 82068                      
嘉乐泉乡人民政府(农业) 1770932 1770932 1770932                      
  医疗卫生与计划生育支出 75461 75461 75461                      
    行政事业单位医疗 75461 75461 75461                      
      行政单位医疗 44388 44388 44388                      
      公务员医疗补助 25365 25365 25365                      
      其他行政事业单位医疗支出 5708 5708 5708                      
  农林水支出 1695471 1695471 1695471                      
    农业 991471 991471 991471                      
      事业运行(农业) 935571 935571 935571                      
      其他农业支出 55900 55900 55900                      
    农村综合改革 704000 704000 704000                      
      对村民委员会和村党支部的补助 704000 704000 704000                      

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001