古交市马兰镇人民政府2017年支出总表
时间:2017-03-13 浏览次数: 来源: 马兰镇 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市马兰镇人民政府2017年支出总表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 4763442 | 4763442 | 4763442 | ||||||||||
| 马兰镇人民政府(政府) | 2644325 | 2644325 | 2644325 | ||||||||||
| 一般公共服务支出 | 2280605 | 2280605 | 2280605 | ||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2280605 | 2280605 | 2280605 | ||||||||||
| 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2280605 | 2280605 | 2280605 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 183720 | 183720 | 183720 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 183720 | 183720 | 183720 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 94751 | 94751 | 94751 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 82201 | 82201 | 82201 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 6768 | 6768 | 6768 | ||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||||||||
| 安全生产监管 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||||||||
| 其他安全生产监管支出 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||||||||
| 马兰镇人民政府(农业) | 2119117 | 2119117 | 2119117 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 88163 | 88163 | 88163 | ||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 88163 | 88163 | 88163 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 51860 | 51860 | 51860 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 29634 | 29634 | 29634 | ||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 6669 | 6669 | 6669 | ||||||||||
| 农林水支出 | 2030954 | 2030954 | 2030954 | ||||||||||
| 农业 | 1110954 | 1110954 | 1110954 | ||||||||||
| 事业运行(农业) | 1092954 | 1092954 | 1092954 | ||||||||||
| 其他农业支出 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||||||||
| 农村综合改革 | 920000 | 920000 | 920000 | ||||||||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 920000 | 920000 | 920000 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
