古交市邢家社乡人民政府2017年支出总表
时间:2017-03-10 浏览次数: 来源: 邢家社乡 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市邢家社乡人民政府2017年支出总表 | ||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | |||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | |||||||
| 合计 | 4629153 | 4629153 | 4629153 | |||||||||||
| 邢家社乡人民政府(政府) | 2096060 | 2096060 | 2096060 | |||||||||||
| 一般公共服务支出 | 1844053 | 1844053 | 1844053 | |||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1844053 | 1844053 | 1844053 | |||||||||||
| 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1844053 | 1844053 | 1844053 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 152007 | 152007 | 152007 | |||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 152007 | 152007 | 152007 | |||||||||||
| 行政单位医疗 | 76861 | 76861 | 76861 | |||||||||||
| 公务员医疗补助 | 69870 | 69870 | 69870 | |||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 5276 | 5276 | 5276 | |||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||
| 安全生产监管 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||
| 其他安全生产监管支出 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||
| 邢家社乡人民政府(行政离退) | 36828 | 36828 | 36828 | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 36828 | 36828 | 36828 | |||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 36828 | 36828 | 36828 | |||||||||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 36828 | 36828 | 36828 | |||||||||||
| 邢家社乡人民政府(事业离退) | 39708 | 39708 | 39708 | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 39708 | 39708 | 39708 | |||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 39708 | 39708 | 39708 | |||||||||||
| 事业单位离退休 | 39708 | 39708 | 39708 | |||||||||||
| 邢家社乡人民政府(农业) | 2456557 | 2456557 | 2456557 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 80389 | 80389 | 80389 | |||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 80389 | 80389 | 80389 | |||||||||||
| 行政单位医疗 | 47287 | 47287 | 47287 | |||||||||||
| 公务员医疗补助 | 27021 | 27021 | 27021 | |||||||||||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 6081 | 6081 | 6081 | |||||||||||
| 农林水支出 | 2376168 | 2376168 | 2376168 | |||||||||||
| 农业 | 1036168 | 1036168 | 1036168 | |||||||||||
| 事业运行(农业) | 996168 | 996168 | 996168 | |||||||||||
| 其他农业支出 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||
| 农村综合改革 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | |||||||||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | |||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
