古交市房产管理局2017年支出预算明细表
时间:2017-03-09 浏览次数: 来源: 房产物业管理局 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市房产物业管理局2017年支出预算明细表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金 | 其他支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||||
| 合计 | 1578934 | 1578934 | 1578934 | ||||||||||
| 基本支出 | 1578934 | 1578934 | 1578934 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 1289963 | 1289963 | 1289963 | ||||||||||
| 职务(岗位)工资 | 187260 | 187260 | 187260 | ||||||||||
| 级别(薪级)工资 | 346416 | 346416 | 346416 | ||||||||||
| 保留津贴 | 12972 | 12972 | 12972 | ||||||||||
| 行政单位统一津补贴 | 250740 | 250740 | 250740 | ||||||||||
| 奖金 | 34446 | 34446 | 34446 | ||||||||||
| 公务员医疗补助 | 64334 | 64334 | 64334 | ||||||||||
| 失业保险 | 1664 | 1664 | 1664 | ||||||||||
| 工伤保险 | 806 | 806 | 806 | ||||||||||
| 生育保险 | 4545 | 4545 | 4545 | ||||||||||
| 行政单位医疗 | 63627 | 63627 | 63627 | ||||||||||
| 奖励性绩效工资 | 26676 | 26676 | 26676 | ||||||||||
| 年终一次性奖(事业) | 10027 | 10027 | 10027 | ||||||||||
| 基础性绩效工资 | 43524 | 43524 | 43524 | ||||||||||
| 机关事业单位养老保险缴费 | 173518 | 173518 | 173518 | ||||||||||
| 职业年金缴费 | 69408 | 69408 | 69408 | ||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 183071 | 183071 | 183071 | ||||||||||
| 生活补助(遗属补助) | 5040 | 5040 | 5040 | ||||||||||
| 独生子女费 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||
| 采暖补贴 | 70560 | 70560 | 70560 | ||||||||||
| 住房公积金 | 104111 | 104111 | 104111 | ||||||||||
| 女工卫生费 | 2160 | 2160 | 2160 | ||||||||||
| 商品与服务支出 | 105900 | 105900 | 105900 | ||||||||||
| 办公费 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||
| 其他交通费用 | 77100 | 77100 | 77100 | ||||||||||
| 公务接待费 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
