返回顶部

邢家社乡2015年收入决算表

时间:2016-12-09      浏览次数:        来源: 邢家社乡       字号:[ ]

            2015年收入决算表        
                    公开02表
编制单位:古交市邢家社乡人民政府     2016年7月       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,909,427.24 8,909,427.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,459,672.04 1,459,672.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 16,097.00 16,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 49,522.00 49,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 46,983.00 46,983.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 19,372.00 19,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 1,219,500.00 1,219,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 110,070.00 110,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 84,237.00 84,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 16,812.00 16,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 289,290.80 289,290.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602 退耕现金 1,132,452.00 1,132,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 1,279,653.00 1,279,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产资料与技术补贴 577,566.00 577,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 307,740.40 307,740.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,635,750.00 1,635,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 40,840.00 40,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 113,870.00 113,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001