返回顶部

2015年支出决算表

时间:2016-12-09      浏览次数:        来源: 原相乡       字号:[ ]

2015年支出决算表
                  公开03表
编制单位:古交市原相乡人民政府         2016年7月       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,624,834.10 4,275,133.98 1,349,700.12 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,003,911.40 1,003,911.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 781,500.00 781,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 78,966.00 78,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 63,546.00 63,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 11,706.00 11,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 182,625.36 182,625.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602 退耕现金 990,522.00 0.00 990,522.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 837,467.42 837,467.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产资料与技术补贴 36,923.40 0.00 36,923.40 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 172,254.72 0.00 172,254.72 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 42,100.00 42,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 98,111.80 98,111.80 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001