返回顶部

古交市公安局森林派出所2016年预算

时间:2016-09-23      浏览次数:        来源: 林业局       字号:[ ]

古交市公安局森林派出所2016年支出预算明细表
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 360416  360416  360416  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
    基本支出 360416  360416  360416  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
      工资福利支出 239529  239529  239529  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        职务(岗位)工资 48000  48000  48000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        级别(薪级)工资 26316  26316  26316  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        保留津贴 2724  2724  2724  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        警衔津贴 7164  7164  7164  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        岗位津贴 7920  7920  7920  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        养老保险 31578  31578  31578  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        公务员医疗补助 6952  6952  6952  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        失业保险 1883  1883  1883  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        工伤保险 1452  1452  1452  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        生育保险 870  870  870  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        事业单位医疗 12166  12166  12166  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        职业年金 12631  12631  12631  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        基础性绩效工资 48444  48444  48444  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        奖励性绩效工资 25236  25236  25236  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        年终一次性奖(事业) 6193  6193  6193  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      对个人和家庭补助支出 27887  27887  27887  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        独生子女费 1800  1800  1800  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        采暖补贴 8000  8000  8000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        住房公积金 18087  18087  18087  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      商品与服务支出 93000  93000  93000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        办公费 92400  92400  92400  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        公务接待费 600  600  600  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001