返回顶部

古交市林业局2016年预算

时间:2016-09-23      浏览次数:        来源: 林业局       字号:[ ]

古交市林业局2016年支出预算明细表
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 3554346  3554346  3554346  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
  林业局(行政) 2627355  2627355  2627355  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
    基本支出 1240308  1240308  1240308  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
      工资福利支出 961617  961617  961617  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        职务(岗位)工资 105000  105000  105000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        级别(薪级)工资 253488  253488  253488  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        保留津贴 10308  10308  10308  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        行政单位统一津补贴 284160  284160  284160  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        年终一次奖 29874  29874  29874  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        养老保险 130592  130592  130592  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        公务员医疗补助 43750  43750  43750  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        失业保险 926  926  926  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        生育保险 3419  3419  3419  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        行政单位医疗 47863  47863  47863  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        职业年金 52237  52237  52237  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      对个人和家庭补助支出 163491  163491  163491  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        生活补助(遗属补助) 52836  52836  52836  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        独生子女费 1200  1200  1200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        采暖补贴 30800  30800  30800  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        住房公积金 78355  78355  78355  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        其他对个人和家庭的补助支出 300  300  300  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      商品与服务支出 115200  115200  115200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        办公费 11000  11000  11000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        公务用车运行维护费 24000  24000  24000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        其他交通费用 78000  78000  78000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        公务接待费 2200  2200  2200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
    项目支出 1387047  1387047  1387047  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
      有害生物防疫站经费 136457  136457  136457  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      森林公园管护费 300000  300000  300000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      供水人员保险 209122  209122  209122  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      房租 50000  50000  50000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      20名生态供水人员工资 388800  388800  388800  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      2015年年终一次奖(退休前补发数) 2668  2668  2668  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      种苗站定额补助经费 300000  300000  300000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
  林业局(事业) 926991  926991  926991  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
    基本支出 926991  926991  926991  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
      工资福利支出 820138  820138  820138  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        职务(岗位)工资 169320  169320  169320  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        级别(薪级)工资 126600  126600  126600  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        保留津贴 9960  9960  9960  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        养老保险 111588  111588  111588  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        公务员医疗补助 25054  25054  25054  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        失业保险 7098  7098  7098  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        工伤保险 5172  5172  5172  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        生育保险 2933  2933  2933  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        行政单位医疗 41058  41058  41058  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        职业年金 44635  44635  44635  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        基础性绩效工资 167292  167292  167292  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        奖励性绩效工资 84768  84768  84768  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        年终一次性奖(事业) 24660  24660  24660  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      对个人和家庭补助支出 97353  97353  97353  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        独生子女费 1800  1800  1800  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        采暖补贴 26800  26800  26800  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        住房公积金 66953  66953  66953  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        女工卫生费 1800  1800  1800  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
      商品与服务支出 9500  9500  9500  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00
        办公费 8000  8000  8000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
        公务接待费 1500  1500  1500  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001