返回顶部

古交市常安乡人民政府2016年支出预算明细表

时间:2016-09-19      浏览次数:        来源: 常安乡       字号:[ ]

古交市常安乡人民政府2016年支出预算明细表
                          单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 3129392 3129392 3129392                    
常安乡人民政府(政府) 1123079 1123079 1123079                    
基本支出 1121801 1121801 1121801                    
工资福利支出 875900 875900 875900                    
职务(岗位)工资 91500 91500 91500                    
级别(薪级)工资 170628 170628 170628                    
保留津贴 9360 9360 9360                    
行政单位统一津补贴 252000 252000 252000                    
年终一次奖 21844 21844 21844                    
养老保险 104700 104700 104700                    
公务员医疗补助 42601 42601 42601                    
生育保险 2760 2760 2760                    
行政单位医疗 38627 38627 38627                    
职业年金 41880 41880 41880                    
其他工资福利支出 100000 100000 100000                    
对个人和家庭补助支出 113551 113551 113551                    
生活补助(遗属补助) 20012 20012 20012                    
独生子女费 2400 2400 2400                    
采暖补贴 27600 27600 27600                    
住房公积金 62819 62819 62819                    
女工卫生费 720 720 720                    
商品与服务支出 132350 132350 132350                    
办公费 20000 20000 20000                    
公务用车运行维护费 36000 36000 36000                    
其他交通费用 73200 73200 73200                    
公务接待费 3150 3150 3150                    
项目支出 1278 1278 1278                    
广播人员高晋斌补助 678 678 678                    
补发董芳芳2015年独生子女费 600 600 600                    
常安乡人民政府(计生) 33530 33530 33530                    
基本支出 33530 33530 33530                    
工资福利支出 32130 32130 32130                    
补发工资 1360 1360 1360                    
其他工资福利支出 30770 30770 30770                    
对个人和家庭补助支出 1400 1400 1400                    
采暖补贴 1400 1400 1400                    
常安乡人民政府(农业) 1972783 1972783 1972783                    
基本支出 830783 830783 830783                    
工资福利支出 740401 740401 740401                    
职务(岗位)工资 157680 157680 157680                    
级别(薪级)工资 101724 101724 101724                    
保留津贴 9180 9180 9180                    
养老保险 101369 101369 101369                    
公务员医疗补助 21385 21385 21385                    
失业保险 6402 6402 6402                    
工伤保险 2139 2139 2139                    
生育保险 2674 2674 2674                    
行政单位医疗 37423 37423 37423                    
职业年金 40548 40548 40548                    
基础性绩效工资 158184 158184 158184                    
奖励性绩效工资 80076 80076 80076                    
年终一次性奖(事业) 21617 21617 21617                    
对个人和家庭补助支出 90382 90382 90382                    
独生子女费 1800 1800 1800                    
采暖补贴 25600 25600 25600                    
住房公积金 60822 60822 60822                    
女工卫生费 2160 2160 2160                    
项目支出 1142000 1142000 1142000                    
村级管理费 862000 862000 862000                    
无收入村补助 280000 280000 280000                    

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001