返回顶部

西曲街道2014年度收入支出决算批复表(二)

时间:2016-09-19      浏览次数:        来源: 西曲办       字号:[ ]

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                          财决批复02表
单位:古交市西曲街道办事处                             金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 2,944,604.34 2,070,122.76 874,481.58 0.00 2,944,604.34 2,070,122.76 1,821,994.00 248,128.76 874,481.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 1,366,524.76 1,366,524.76 0.00 0.00 1,366,524.76 1,366,524.76 1,264,624.76 101,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 174,737.88 0.00 174,737.88 0.00 174,737.88 0.00 0.00 0.00 174,737.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 0.00 541,843.70 0.00 541,843.70 0.00 541,843.70 0.00 0.00 0.00 541,843.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 90,486.00 90,486.00 0.00 0.00 90,486.00 90,486.00 90,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 62,091.00 62,091.00 0.00 0.00 62,091.00 62,091.00 62,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,389.00 10,389.00 0.00 0.00 10,389.00 10,389.00 10,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100711 人口和计划生育服务网络建设 0.00 0.00 0.00 0.00 108,905.72 108,905.72 0.00 0.00 108,905.72 108,905.72 108,905.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602 退耕现金 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 161,176.28 161,176.28 0.00 0.00 161,176.28 161,176.28 161,176.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产资料与技术补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00 8,900.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 177,750.00 177,750.00 0.00 0.00 177,750.00 177,750.00 88,000.00 89,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 33,521.24 46,478.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001