返回顶部

古交市市政环境卫生管理局2015年支出预算明细表

时间:2015-11-03      浏览次数:        来源: 市政局       字号:[ ]

 

古交市市政环境卫生管理局2015年支出预算明细表                      
                       
                      单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 23290561 23290561 4265249   19025312            
    基本支出 23290561 23290561 4265249   19025312            
      工资福利支出 20926727 20926727 4256099   16670628            
        职务(岗位)工资 454140 454140 454140                
        级别(薪级)工资 301512 301512 301512                
        保留津贴 50208 50208 50208                
        供热补贴 160400 160400 160400                
        岗位津贴 86940 86940 86940                
        养老保险 616547 616547 616547                
        公务员医疗补助 224439 224439 224439                
        失业保险 40640 40640 40640                
        工伤保险 10370 10370 10370                
        生育保险 16592 16592 16592                
        事业单位医疗 145180 145180 145180                
        基础性绩效工资 1139208 1139208 1139208                
        奖励性绩效工资(30%) 488232 488232 488232                
        年终一次性奖(事业) 62971 62971 62971                
        补发工资 458720 458720 458720                
        其他工资福利支出 16670628 16670628     16670628            
      对个人和家庭补助支出 322684 322684     322684            
        生活补助(遗属补助) 16368 16368     16368            
        独生子女费 1800 1800     1800            
        救济费 10000 10000     10000            
        住房公积金 291996 291996     291996            
        女工卫生费 2520 2520     2520            
      商品与服务支出 2041150 2041150 9150   2032000            
        公务用车运行维护费 2032000 2032000     2032000            
        公务接待费 9150 9150 9150                

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001