2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
时间:2015-11-02 浏览次数: 来源: 马兰镇 字号:[ 大 中 小 ]
2014年度收入支出决算批复表 | ||
财决批复01表 | ||
单位:古交市马兰镇人民政府 | 金额单位:元 | |
项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | |
二、本年收入 | 3 | 5,358,984.20 |
三、本年支出 | 4 | 5,358,984.20 |
四、收支结余 | 5 | |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | |
— 1 — |
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
单位:古交市马兰镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | . | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 5358984.2 | 3226957.12 | 2132027.08 | 5358984.2 | 3226957.12 | 2930857.12 | 296100 | 2132027.08 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1309330.52 | 1309330.52 | 1309330.52 | 1309330.52 | 1257230.52 | 52100 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 339848 | 339848 | 339848 | 339848 | ||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 398009.5 | 398009.5 | 398009.5 | |||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 37384 | 37384 | 37384 | 37384 | 37384 | |||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 129816 | 129816 | 129816 | 129816 | 129816 | |||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 95394 | 95394 | 95394 | 95394 | 95394 | |||||||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 14922 | 14922 | 14922 | 14922 | 14922 | |||||||||||||||
2100711 | 人口和计划生育服务网络建设 | 182907.36 | 182907.36 | 182907.36 | 182907.36 | 182907.36 | |||||||||||||||
2110602 | 退耕现金 | 503168.4 | 503168.4 | 503168.4 | 503168.4 | ||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 719703.24 | 719703.24 | 719703.24 | 719703.24 | 719703.24 | |||||||||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 20045 | 20045 | 20045 | 20045 | ||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | ||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 722500 | 722500 | 722500 | 722500 | 493500 | 229000 | ||||||||||||||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 120996.18 | 120996.18 | 120996.18 | 120996.18 | ||||||||||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 319960 | 319960 | 319960 | 319960 | ||||||||||||||||
— 2 — |