2014年度收入支出决算批复表
时间:2015-11-02 浏览次数: 来源: 农经处 字号:[ 大 中 小 ]
2014年度收入支出决算批复表 | ||
财决批复01表 | ||
单位:古交市农村经济经营管理处 | 金额单位:元 | |
项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 745.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 745.00 |
二、本年收入 | 3 | 673,931.13 |
三、本年支出 | 4 | 673,931.13 |
四、收支结余 | 5 | 745.00 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 0.00 |
六、结余分配 | 7 | 0.00 |
其中:提取职工福利基金 | 8 | 0.00 |
转入事业基金 | 9 | 0.00 |
七、年末结转和结余 | 10 | 745.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 745.00 |
— 1 — |