“三公经费”支出情况统计表2015年9月
时间:2015-11-02 浏览次数: 来源: 地灾办 字号:[ 大 中 小 ]
“三公经费”支出情况统计表 | |||||
截止2015年9月 | |||||
单位名称(公章):古交市地质灾害治理办公室 | 单位:元 | ||||
项目 | 2015年年初预算数 | 截止9月累计发生数 | 上年同期数 | 为预算的% | 同比±% |
三公经费合计 | 35600 | 3215 | 14250 | 9% | |
其中:因公出国(境)费 | |||||
公务接待费 | 2600 | 0 | |||
公务用车购置及运行维护费 | 33000 | 3215 | 14250 | 9% | |
其中:公务用车购置 | |||||
公务用车运行维护费 | 33000 | 3215 | 14250 | 9% | |
单位负责人: | |||||
说明:年初预算数以批复的“三公”经费预算数为准,累计发生数必须与账务数字一致。每月5号前报回。 |