古交市东曲街道办事处2015年预算
时间:2015-04-20 浏览次数: 来源: 东曲办 字号:[ 大 中 小 ]
古交市东曲街道办事处2015年支出总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 其它支出 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | |||||
合计 | 3592754 | 3592754 | 3592754 | |||||||||
东曲街道办事处(政府) | 1889295 | 1889295 | 1889295 | |||||||||
一般公共服务支出 | 1758111 | 1758111 | 1758111 | |||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1758111 | 1758111 | 1758111 | |||||||||
行政运行 | 1758111 | 1758111 | 1758111 | |||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 131184 | 131184 | 131184 | |||||||||
医疗保障 | 131184 | 131184 | 131184 | |||||||||
行政单位医疗 | 61884 | 61884 | 61884 | |||||||||
公务员医疗补助 | 61020 | 61020 | 61020 | |||||||||
其他医疗保障支出 | 8280 | 8280 | 8280 | |||||||||
东曲街道办事处(计生) | 296023 | 296023 | 296023 | |||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 296023 | 296023 | 296023 | |||||||||
医疗保障 | 16752 | 16752 | 16752 | |||||||||
行政单位医疗 | 9528 | 9528 | 9528 | |||||||||
公务员医疗补助 | 5448 | 5448 | 5448 | |||||||||
其他医疗保障支出 | 1776 | 1776 | 1776 | |||||||||
计划生育事务 | 279271 | 279271 | 279271 | |||||||||
计划生育服务 | 279271 | 279271 | 279271 | |||||||||
东曲街道办事处(事业离退) | 114924 | 114924 | 114924 | |||||||||
社会保障和就业支出 | 114924 | 114924 | 114924 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 114924 | 114924 | 114924 | |||||||||
事业单位离退休 | 114924 | 114924 | 114924 | |||||||||
东曲街道办事处(农业) | 1292512 | 1292512 | 1292512 | |||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 50184 | 50184 | 50184 | |||||||||
医疗保障 | 50184 | 50184 | 50184 | |||||||||
行政单位医疗 | 28560 | 28560 | 28560 | |||||||||
公务员医疗补助 | 16320 | 16320 | 16320 | |||||||||
其他医疗保障支出 | 5304 | 5304 | 5304 | |||||||||
农林水支出 | 1242328 | 1242328 | 1242328 | |||||||||
农业 | 836328 | 836328 | 836328 | |||||||||
事业运行 | 836328 | 836328 | 836328 | |||||||||
农村综合改革 | 406000 | 406000 | 406000 | |||||||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 406000 | 406000 |
406000 |
|
古交市东曲街道办事处2015年支出预算明细表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位名称-项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 其他支出 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年财政专户管理资金 | ||||
合计 | 3592754 | 3592754 | 3592754 | ||||||||
东曲街道办事处(政府) | 1889295 | 1889295 | 1889295 | ||||||||
基本支出 | 1889295 | 1889295 | 1889295 | ||||||||
工资福利支出 | 1662784 | 1662784 | 1662784 | ||||||||
职务(岗位)工资 | 151620 | 151620 | 151620 | ||||||||
级别(薪级)工资 | 241740 | 241740 | 241740 | ||||||||
保留津贴 | 25008 | 25008 | 25008 | ||||||||
行政单位统一津补贴 | 621480 | 621480 | 621480 | ||||||||
供热补贴 | 73600 | 73600 | 73600 | ||||||||
岗位津贴 | 11820 | 11820 | 11820 | ||||||||
年终一次奖 | 26511 | 26511 | 26511 | ||||||||
养老保险 | 76512 | 76512 | 76512 | ||||||||
公务员医疗补助 | 61020 | 61020 | 61020 | ||||||||
失业保险 | 5448 | 5448 | 5448 | ||||||||
工伤保险 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||
生育保险 | 7080 | 7080 | 7080 | ||||||||
行政单位医疗 | 61884 | 61884 | 61884 | ||||||||
基础性绩效工资 | 96516 | 96516 | 96516 | ||||||||
奖励性绩效工资(30%) | 41364 | 41364 | 41364 | ||||||||
年终一次性奖(事业) | 6269 | 6269 | 6269 | ||||||||
补发工资 | 153712 | 153712 | 153712 | ||||||||
对个人和家庭补助支出 | 196211 | 196211 | 196211 | ||||||||
生活补助(遗属补助) | 50083 | 50083 | 50083 | ||||||||
独生子女费 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||
住房公积金 | 141328 | 141328 | 141328 | ||||||||
女工卫生费 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||
商品与服务支出 | 30300 | 30300 | 30300 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||||||
公务接待费 | 6300 | 6300 | 6300 | ||||||||
东曲街道办事处(计生) | 296023 | 296023 | 296023 | ||||||||
基本支出 | 296023 | 296023 | 296023 | ||||||||
工资福利支出 | 275960 | 275960 | 275960 | ||||||||
职务(岗位)工资 | 30120 | 30120 | 30120 | ||||||||
级别(薪级)工资 | 22632 | 22632 | 22632 | ||||||||
保留津贴 | 3672 | 3672 | 3672 | ||||||||
供热补贴 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||
养老保险 | 40068 | 40068 | 40068 | ||||||||
公务员医疗补助 | 5448 | 5448 | 5448 | ||||||||
失业保险 | 2640 | 2640 | 2640 | ||||||||
工伤保险 | 684 | 684 | 684 | ||||||||
生育保险 | 1092 | 1092 | 1092 | ||||||||
行政单位医疗 | 9528 | 9528 | 9528 | ||||||||
基础性绩效工资 | 75432 | 75432 | 75432 | ||||||||
奖励性绩效工资(30%) | 32328 | 32328 | 32328 | ||||||||
年终一次性奖(事业) | 4396 | 4396 | 4396 | ||||||||
补发工资 | 37920 | 37920 | 37920 | ||||||||
对个人和家庭补助支出 | 20063 | 20063 | 20063 | ||||||||
住房公积金 | 19703 | 19703 | 19703 | ||||||||
女工卫生费 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
东曲街道办事处(事业离退) | 114924 | 114924 | 114924 | ||||||||
基本支出 | 114924 | 114924 | 114924 | ||||||||
工资福利支出 | 29880 | 29880 | 29880 | ||||||||
供热补贴 | 7200 | 7200 | 7200 | ||||||||
补发工资 | 22680 | 22680 | 22680 | ||||||||
对个人和家庭补助支出 | 85044 | 85044 | 85044 | ||||||||
退休费 | 85044 | 85044 | 85044 | ||||||||
东曲街道办事处(农业) | 1292512 | 1292512 | 1292512 | ||||||||
基本支出 | 886512 | 886512 | 886512 | ||||||||
工资福利支出 | 822496 | 822496 | 822496 | ||||||||
职务(岗位)工资 | 92460 | 92460 | 92460 | ||||||||
级别(薪级)工资 | 72084 | 72084 | 72084 | ||||||||
保留津贴 | 11196 | 11196 | 11196 | ||||||||
供热补贴 | 32400 | 32400 | 32400 | ||||||||
养老保险 | 125328 | 125328 | 125328 | ||||||||
公务员医疗补助 | 16320 | 16320 | 16320 | ||||||||
失业保险 | 8232 | 8232 | 8232 | ||||||||
工伤保险 | 2040 | 2040 | 2040 | ||||||||
生育保险 | 3264 | 3264 | 3264 | ||||||||
行政单位医疗 | 28560 | 28560 | 28560 | ||||||||
基础性绩效工资 | 235704 | 235704 | 235704 | ||||||||
奖励性绩效工资(30%) | 101016 | 101016 | 101016 | ||||||||
年终一次性奖(事业) | 13712 | 13712 | 13712 | ||||||||
补发工资 | 80180 | 80180 | 80180 | ||||||||
对个人和家庭补助支出 | 64016 | 64016 | 64016 | ||||||||
独生子女费 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||
住房公积金 | 61496 | 61496 | 61496 | ||||||||
女工卫生费 | 720 | 720 | 720 | ||||||||
项目支出 | 406000 | 406000 | 406000 | ||||||||
无收入村补助 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||
村级管理费 | 326000 | 326000 | 326000 |
2015年“三公”经费预算表 | |
单位:元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 96300 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 6300 |
3、公务用车费 | 90000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 90000 |
(2)公务用车购置 |