返回顶部

科技园区2015年支出预算明细表

时间:2015-04-17      浏览次数:        来源: 科技开发园区管委会       字号:[ ]

古交市科技开发园区管委会2015年支出预算明细表                      
                      单位:元
单位名称-项目名称 总计 财政拨款         财政专户管理资金     纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他支出
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金
合计 748180 748180 748180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本支出 748180 748180 748180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 695573 695573 695573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职务(岗位)工资 68400 68400 68400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
级别(薪级)工资 41676 41676 41676 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保留津贴 7284 7284 7284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
供热补贴 22000 22000 22000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
养老保险 88220 88220 88220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务员医疗补助 16340 16340 16340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
失业保险 5800 5800 5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工伤保险 1500 1500 1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生育保险 3100 3100 3100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 29900 29900 29900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基础性绩效工资 161952 161952 161952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖励性绩效工资(30%) 69408 69408 69408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年终一次性奖(事业) 9173 9173 9173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
补发工资 51120 51120 51120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他工资福利支出 119700 119700 119700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭补助支出 43407 43407 43407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
独生子女费 1200 1200 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 41847 41847 41847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
女工卫生费 360 360 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品与服务支出 9200 9200 9200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务用车运行维护费 8000 8000 8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 1200 1200 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001