古交市发展和改革局2015年支出总表
时间:2015-04-16 浏览次数: 来源: 发展计划局 字号:[ 大 中 小 ]
| 古交市发展和改革局2015年支出总表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 纳入预算管理的政府基金 | 国有资本经营预算 | 其它支出 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 小计 | 当年财政专户管理资金 | 上年结转财政专户管理资金 | |||||
| 合计 | 849710 | 849710 | 849710 | |||||||||
| 一般公共服务支出 | 760910 | 760910 | 760910 | |||||||||
| 发展与改革事务 | 760910 | 760910 | 760910 | |||||||||
| 行政运行 | 760910 | 760910 | 760910 | |||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 88800 | 88800 | 88800 | |||||||||
| 医疗保障 | 88800 | 88800 | 88800 | |||||||||
| 行政单位医疗 | 48700 | 48700 | 48700 | |||||||||
| 公务员医疗补助 | 35200 | 35200 | 35200 | |||||||||
| 其他医疗保障支出 | 4900 | 4900 | 4900 | |||||||||


网站首页
政务动态
政务信息公开
公共服务
公众参与
走进古交
